List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2721 小蓝经济开发区 China 28.54485539988608 115.88687159999999 "name"=>"小蓝经济开发区"
2722 小龙矿区 China 26.68699030009209 115.2549969 "name"=>"小龙矿区", "official_name"=>"小龙矿区管委会"
2723 少华 China 28.81610069985686 118.2734442 "name"=>"少华", "old_name"=>"少华乡"
2724 尖石村 China 23.572160000357865 116.36757999999999 "name"=>"尖石村"
2725 尚桥 China 31.800399899616703 118.93341439999999 "name"=>"尚桥"
2726 尤口 China 28.72651089986644 116.02868230000001 "name"=>"尤口", "old_name"=>"尤口乡"
2727 屈家岭经济开发区 China 30.83713589967232 112.85714149999998 "name"=>"屈家岭经济开发区"
2728 展坪 China 28.02880369994304 116.2409735 "name"=>"展坪"
2729 山下林场 China 27.74074519997524 114.67143049999999 "name"=>"山下林场"
2730 山东围村 China 23.58408000035723 116.35126999999997 "name"=>"山东围村"
2731 山亭区 China 35.10052119965862 117.45526720000001 "name"=>"山亭区"
2732 山区林场 China 43.469615400541976 81.3087841 "name"=>"山区林场"
2733 山南新区 China 32.58433919959225 117.0053374 "name"=>"山南新区"
2734 山家寨 China 28.625909999877276 117.01446889999997 "name"=>"山家寨", "old_name"=>"山家寨乡"
2735 山西大同经济开发区 China 40.06904710027661 113.38816499999999 "name"=>"山西大同经济开发区", "name:zh"=>"山西大同经济开发区"
2736 山际尾 China 22.520939000399142 113.3789539 "name"=>"山际尾", "name:zh"=>"山际尾"
2737 山黄林场 China 28.653339299874318 117.6436615 "name"=>"山黄林场"
2738 屺亭街道 China 31.43767659963456 119.86217709999998 "name"=>"屺亭街道", "name:vi"=>"Dĩ Đình", "name:zh"=>"屺亭街道", "name:zh_pinyin"=>"Qiting Jiedao"
2739 岐宁村 China 23.58447000035721 116.3429 "name"=>"岐宁村"
2740 岐山村 China 23.58563000035715 116.34057999999999 "name"=>"岐山村"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China