List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2661 太湖新城镇 China 31.134958499652363 120.6052923 "name"=>"太湖新城镇"
2662 太湖港管理区 China 30.360776399708797 112.06864709999999 "name"=>"太湖港管理区"
2663 太白集镇 China 29.001262499837296 116.52140379999999 "name"=>"太白集镇"
2664 太阳埠 China 29.08455999982863 116.9851871 "name"=>"太阳埠", "name:zh"=>"太阳埠", "old_name"=>"太阳埠乡"
2665 头笃村 China 23.136657900378555 106.483343 "name"=>"头笃村"
2666 奥依亚依拉克 China 36.97587969984531 84.21059659999999 "name"=>"奥依亚依拉克", "old_name"=>"奥依亚依拉克乡"
2667 如皋港经济开发区 China 32.07365659960592 120.54236160000002 "name"=>"如皋港经济开发区"
2668 如皋经济技术开发区 China 32.40194369959613 120.54233879999997 "name"=>"如皋经济技术开发区"
2669 如皋高新技术产业开发区 China 32.378712299596714 120.57926230000001 "name"=>"如皋高新技术产业开发区"
2670 姐勒 China 24.03646990033051 97.9048776 "name"=>"姐勒", "old_name"=>"姐勒乡"
2671 姚河 China 31.188812799649018 112.0408916 "name"=>"姚河", "old_name"=>"姚河乡"
2672 姚畈 China 28.651366899874528 117.3758349 "name"=>"姚畈", "old_name"=>"姚畈乡"
2673 威力村 China 22.522680800399105 113.3794592 "name"=>"威力村", "name:zh"=>"威力村"
2674 媽閣 Barra China 22.186316000405927 113.5314723 "name"=>"媽閣 Barra", "name:pt"=>"Barra", "name:zh"=>"媽閣"
2675 孙家庄 China 36.15256469975104 117.2603748 "name"=>"孙家庄"
2676 学府嘉苑 China 44.41115800051369 126.955982 "name"=>"学府嘉苑"
2677 学苑小区 China 45.88526370035992 126.57754749999998 "name"=>"学苑小区"
2678 宁波国家高新技术产业开发区 China 29.89023429974968 121.6251969 "name"=>"宁波国家高新技术产业开发区", "short_name"=>"宁波国家高新区;宁波高新区"
2679 安团 China 31.072840299656338 112.07547069999998 "name"=>"安团", "old_name"=>"安团乡"
2680 安居区 China 30.346897999709928 105.45254799999998 "name"=>"安居区", "name:vi"=>"An Cư", "name:zh"=>"安居区", "name:zh_pinyin"=>"Anju Qu"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China