List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2621 塘潮源林场 China 28.082978799936992 116.88931030000002 "name"=>"塘潮源林场"
2622 墈上 China 28.94440139984327 117.12247610000001 "name"=>"墈上", "old_name"=>"墈上乡"
2623 壁下 China 30.786354699675954 122.78513429999998 "name"=>"壁下", "old_name"=>"壁下乡"
2624 夏店社区 China 36.90208249983618 119.4621985 "name"=>"夏店社区"
2625 夏溪 China 31.710428799620757 119.7506302 "name"=>"夏溪"
2626 大东区 China 41.81844660047206 123.50191969999999 "name"=>"大东区", "name:vi"=>"Đại Đông", "name:zh"=>"大东区", "name:zh_pinyin"=>"Dadong Qu"
2627 大东门 China 43.84329710053717 126.5542159 "name"=>"大东门"
2628 大义社区 China 31.70032149962124 120.6826839 "name"=>"大义社区"
2629 大北林场 China 44.2555508005221 126.80626989999999 "name"=>"大北林场"
2630 大同山林场 China 29.821880599755975 111.10355609999999 "name"=>"大同山林场", "name:zh"=>"大同山林场"
2631 大名? China 49.40410359959297 117.67631440000001 "name"=>"大名?"
2632 大岭 China 43.339417600541715 126.5492461 "name"=>"大岭"
2633 大德山林场 China 29.623959999774662 115.3870283 "name"=>"大德山林场", "name:zh"=>"大德山林场"
2634 大擔角 China 22.12975490040676 113.5919618 "name"=>"大擔角", "name:zh"=>"大擔角"
2635 大来伟林星城 China 44.39633000051455 126.94383499999999 "name"=>"大来伟林星城"
2636 大柳树社区 China 36.61553059980197 118.97216839999999 "name"=>"大柳树社区"
2637 大桥农场 China 28.50902319988999 117.02500060000001 "name"=>"大桥农场"
2638 大桥村 China 23.123631600379102 106.4194442 "name"=>"大桥村"
2639 大桥村 China 23.123631600379102 106.4194442 "name"=>"大桥村"
2640 大武口区 China 39.08356540013801 106.3072187 "name"=>"大武口区", "name:vi"=>"Đại Vũ Khẩu", "name:zh"=>"大武口区", "name:zh_pinyin"=>"Dawukou Qu"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China