List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2581 园丁小区 China 44.41496000051347 126.938683 "name"=>"园丁小区"
2582 园艺场 China 29.278687599808737 115.7116376 "name"=>"园艺场"
2583 围垦区 China 30.291656599714507 120.63698730000002 "name"=>"围垦区"
2584 国家苏州太湖旅游度假区 China 31.21557259964738 120.40922820000002 "name"=>"国家苏州太湖旅游度假区"
2585 国旗 China 29.998086049748988 122.18101855 "name"=>"国旗"
2586 国税小区 China 44.400349800514306 126.94185759999999 "name"=>"国税小区"
2587 国营南新农场 China 18.30030320026021 109.5204322 "name"=>"国营南新农场"
2588 国营南滨农场 China 18.365687300265716 109.1807635 "name"=>"国营南滨农场"
2589 国营官大海农场 China 41.1391612004074 119.6312205 "name"=>"国营官大海农场", "name:zh"=>"国营官大海农场"
2590 国营森林苗圃 China 28.267293499916537 117.6565576 "name"=>"国营森林苗圃"
2591 国营立才农场 China 18.410052400269397 109.3052742 "name"=>"国营立才农场"
2592 国际商务区 China 31.344373599639773 120.8184206 "name"=>"国际商务区"
2593 土地住宅 China 44.41279400051359 126.93922100000002 "name"=>"土地住宅"
2594 圣基华府 China 44.406591000513956 126.95065699999999 "name"=>"圣基华府"
2595 圩埔村 China 23.58181000035735 116.40512 "name"=>"圩埔村"
2596 地区一农场 China 47.01132300015894 87.82115579999999 "name"=>"地区一农场"
2597 地区种牛场 China 46.75328480021054 82.9674089 "name"=>"地区种牛场"
2598 地质大队 China 27.73548439997583 115.3765082 "name"=>"地质大队"
2599 坊子地理产业园 China 36.636479799804405 119.19311549999998 "name"=>"坊子地理产业园"
2600 坜崌山 China 29.07951969982915 117.45444769999999 "name"=>"坜崌山", "old_name"=>"坜崌山乡"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China