List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2561 和平牧场 China 46.18342100031314 124.43617029999999 "name"=>"和平牧场", "name:zh"=>"和平牧场"
2562 和平经济开发区 China 36.00108889973565 103.97124049999998 "name"=>"和平经济开发区"
2563 和田县经济新区 China 37.26066029988152 79.8493799 "name"=>"和田县经济新区"
2564 和硕县马兰公安管区 China 42.18795620049939 87.1991729 "name"=>"和硕县马兰公安管区"
2565 和美村 China 23.53589000035977 116.41097 "name"=>"和美村"
2566 和谐家园 China 44.40142900051427 126.939571 "name"=>"和谐家园"
2567 和进 China 31.878899999613374 118.95478790000001 "name"=>"和进"
2568 和龙村 China 23.154182600377823 106.4061505 "name"=>"和龙村"
2569 哈拉布拉镇 China 46.20367110030978 82.98776149999999 "name"=>"哈拉布拉镇"
2570 哈拉盖图农牧场 China 45.861147500363494 119.4143623 "name"=>"哈拉盖图农牧场", "name:zh"=>"哈拉盖图农牧场", "name:zh_pinyin"=>"hālāgětú nóng mùchǎng"
2571 响水林场 China 44.08170350052973 127.57515950000001 "name"=>"响水林场"
2572 哲南农场 China 43.39311980054195 122.04649169999999 "name"=>"哲南农场", "name:zh"=>"哲南农场"
2573 唐山湾国际旅游岛 China 39.17714300015154 118.88973199999997 "name"=>"唐山湾国际旅游岛", "name:zh"=>"唐山湾国际旅游岛"
2574 商务中心 China 23.695459000351125 98.7628429 "name"=>"商务中心"
2575 嘉怡苑 China 22.52195381643319 113.40530399351083 "name"=>"嘉怡苑", "name:zh"=>"嘉怡苑"
2576 嘎达苏种畜场 China 44.455698600511 120.87195140000001 "name"=>"嘎达苏种畜场", "name:zh"=>"嘎达苏种畜场", "official_name"=>"嘎达苏种畜场"
2577 四农场 China 39.24113250016076 118.4121411 "name"=>"四农场", "name:zh"=>"四农场"
2578 四十户 China 43.98623790053312 87.5498772 "name"=>"四十户", "old_name"=>"四十户乡"
2579 团友村 China 23.523580000360422 116.42118000000002 "name"=>"团友村"
2580 团林 China 29.074939099829628 116.69724199999997 "name"=>"团林", "old_name"=>"团林乡"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China