List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2501 南汇社区 China 30.925898799666136 120.7556369 "name"=>"南汇社区"
2502 南河村 China 23.54486000035931 116.29913000000002 "name"=>"南河村"
2503 南海新区 China 37.002027299848564 121.9793603 "name"=>"南海新区"
2504 南湖新区(科教城) China 29.17045869981978 115.81242860000002 "name"=>"南湖新区(科教城)"
2505 南溪 China 28.552692399885224 116.97340959999998 "name"=>"南溪", "alt_name"=>"垱下", "old_name"=>"垱下乡;南溪乡"
2506 南苑社区 China 36.640012999804824 119.109159 "name"=>"南苑社区"
2507 南通创新区 China 31.970507099609716 120.92900429999999 "name"=>"南通创新区"
2508 南部山区 China 36.44165879978219 117.10095589999999 "name"=>"南部山区", "name:zh"=>"南部山区", "alt_name"=>"南山区"
2509 南隆社区 China 23.323571100370284 106.61234159999998 "name"=>"南隆社区"
2510 博尔通古牧场 China 44.0392933005313 85.3608512 "name"=>"博尔通古牧场"
2511 卜弋 China 31.775386599617818 119.80246840000001 "name"=>"卜弋"
2512 卡久棍巴 China 28.093050999935866 91.1270857 "name"=>"卡久棍巴", "name:zh"=>"卡久棍巴"
2513 卢前村 China 23.560100000358503 116.35797000000001 "name"=>"卢前村"
2514 卧龙区 China 32.98786119958769 112.52803379999999 "name"=>"卧龙区", "name:vi"=>"Ngọa Long", "name:zh"=>"卧龙区", "alt_name:vi"=>"Ngoạ Long", "name:zh_pinyin"=>"Wolong Qu"
2515 卧龙社区 China 36.73186099981564 119.10891529999998 "name"=>"卧龙社区"
2516 卫星种畜场 China 46.15232050031825 125.156951 "name"=>"卫星种畜场", "name:zh"=>"卫星种畜场"
2517 厚余 China 31.72785909961996 119.8041361 "name"=>"厚余"
2518 厚宅村 China 23.545460000359277 116.38968 "name"=>"厚宅村"
2519 原种场 China 29.13188299982373 110.459032 "name"=>"原种场"
2520 县良种场 China 28.76332089986249 116.72393449999998 "name"=>"县良种场"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China