List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2441 兵团红星二场 China 42.88691550053342 93.2851374 "name"=>"兵团红星二场"
2442 兵团西山农场 China 43.68478770054022 87.3794174 "name"=>"兵团西山农场"
2443 军山湖 China 28.631169599876714 116.30876660000001 "name"=>"军山湖", "old_name"=>"军山湖乡"
2444 军民水库 China 29.578990299779 116.9118369 "name"=>"军民水库", "old_name"=>"军民水库管理局"
2445 农业高新园 China 28.978368799839703 117.2017461 "name"=>"农业高新园", "old_name"=>"金鹅山乡;梅岩垦殖场"
2446 农四师78团场 China 43.18368470054016 81.87756099999999 "name"=>"农四师78团场", "alt_name"=>"阿热勒镇"
2447 农村改革发展综合试验核心区 China 32.2306571996008 114.1609018 "name"=>"农村改革发展综合试验核心区", "name:zh"=>"农村改革发展综合试验核心区", "official_name"=>"农村改革发展综合试验核心区"
2448 农牧实验场 China 27.781872799970643 114.3327856 "name"=>"农牧实验场"
2449 农牧渔良种场 China 28.82186809985624 115.48402600000001 "name"=>"农牧渔良种场"
2450 农科所 China 29.46286889979034 116.02164029999997 "name"=>"农科所"
2451 农科所 China 29.20525379981621 116.895424 "name"=>"农科所", "old_name"=>"滨田水库管理局"
2452 农行小区 China 44.41294500051359 126.941571 "name"=>"农行小区"
2453 冠山管理处 China 28.769619799861818 115.8545093 "name"=>"冠山管理处", "alt_name"=>"冠山"
2454 冶金铸造工业园区 China 41.38242970043252 119.82134700000002 "name"=>"冶金铸造工业园区", "name:zh"=>"冶金铸造工业园区"
2455 冷水林场 China 27.913884699955865 117.2495268 "name"=>"冷水林场"
2456 凤凰 China 18.300682100260243 109.4487713 "name"=>"凤凰", "old_name"=>"凤凰镇;羊栏镇"
2457 凤凰洲管理处 China 28.724745999866627 115.8705063 "name"=>"凤凰洲管理处", "alt_name"=>"凤凰洲"
2458 凤岗新区 China 25.82423340018183 114.8062527 "name"=>"凤岗新区"
2459 凤池 China 27.524180799999513 120.38523319999999 "name"=>"凤池", "old_name"=>"凤池乡"
2460 凤潮村 China 23.553960000358828 116.34149000000001 "name"=>"凤潮村"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China