List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2361 二渡关 China 28.29873539991306 118.35756999999998 "name"=>"二渡关", "old_name"=>"二渡关乡"
2362 二源 China 28.5262971998881 114.37447249999998 "name"=>"二源", "old_name"=>"二源乡"
2363 二道区 China 43.863378800536665 125.36850919999999 "name"=>"二道区", "name:vi"=>"Nhị Đạo", "name:zh"=>"二道区", "name:zh_pinyin"=>"Erdao Qu"
2364 于家郜社区 China 36.87780349983322 119.50991039999997 "name"=>"于家郜社区"
2365 于洪区 China 41.783050200469134 123.29276490000001 "name"=>"于洪区", "name:vi"=>"Vu Hồng", "name:zh"=>"于洪区", "name:zh_pinyin"=>"Yuhong Qu"
2366 云山企业集团 China 29.058854699831297 115.62627129999998 "name"=>"云山企业集团"
2367 云桥 China 28.358633299906458 116.26273279999997 "name"=>"云桥", "old_name"=>"云桥乡"
2368 五凤 China 27.413433400011904 120.29085159999997 "name"=>"五凤", "old_name"=>"五凤乡"
2369 五河经济开发区 China 33.11703919958745 117.86696740000001 "name"=>"五河经济开发区"
2370 五里垦殖场 China 28.376099699904547 116.2614655 "name"=>"五里垦殖场"
2371 五铜 China 28.19839939992417 117.7248359 "name"=>"五铜", "old_name"=>"五铜乡"
2372 五陂下垦殖场 China 27.57822889999345 113.86573789999998 "name"=>"五陂下垦殖场"
2373 五隆村 China 23.118065700379326 106.4233778 "name"=>"五隆村"
2374 五隆村 China 23.118065700379326 106.4233778 "name"=>"五隆村"
2375 五雷 China 28.579150899882354 116.84215149999999 "name"=>"五雷", "name:zh"=>"五雷", "old_name"=>"五雷乡"
2376 井冈山经开区 China 27.01014860005675 114.98075370000001 "name"=>"井冈山经开区", "official_name"=>"国家井冈山经济技术开发区"
2377 亚布力林业局 China 44.94510970047341 128.6164505 "name"=>"亚布力林业局", "name:zh"=>"亚布力林业局"
2378 亚都社区 China 30.758979999677937 120.70937180000001 "name"=>"亚都社区"
2379 交通住宅 China 44.415887000513415 126.942338 "name"=>"交通住宅"
2380 京山开发区 China 31.01762369965996 113.1381404 "name"=>"京山开发区"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China