List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2321 中山奥园 China 22.564954200398017 113.35665509999998 "name"=>"中山奥园", "name:zh"=>"中山奥园"
2322 中山市教育局 China 22.50422062928787 113.40212364322898 "name"=>"中山市教育局"
2323 中山社区 China 30.76854329967724 120.69788480000001 "name"=>"中山社区"
2324 中山社区 China 23.12955020037886 106.4081652 "name"=>"中山社区"
2325 中捷产业园区 China 38.34476350003107 117.51121309999998 "name"=>"中捷产业园区"
2326 中江高新区 China 31.06146559965708 104.6519455 "name"=>"中江高新区"
2327 中环金界 China 25.051268700253594 102.6792127 "name"=>"中环金界", "name:vi"=>"Trung Hoàn Kim Giới", "name:zh"=>"中环金界"
2328 中站区 China 35.25749999967017 113.21 "name"=>"中站区", "name:vi"=>"Trung Trạm", "name:zh"=>"中站区", "name:zh_pinyin"=>"Zhongzhan Qu"
2329 中联村 China 23.543020000359398 116.41057999999998 "name"=>"中联村"
2330 中茅坪 China 28.424363499899243 117.59501689999998 "name"=>"中茅坪", "old_name"=>"中茅坪乡"
2331 丰乐林场 China 46.73865850021337 130.8879865 "name"=>"丰乐林场", "name:zh"=>"丰乐林场"
2332 丰乐街道 China 32.388511699596464 120.55436449999998 "name"=>"丰乐街道"
2333 丰溪村 China 23.541560000359482 116.45825 "name"=>"丰溪村"
2334 丰田 China 28.489749699892094 114.3088174 "name"=>"丰田", "old_name"=>"丰田乡"
2335 丽华 China 31.748363399619024 119.9712497 "name"=>"丽华"
2336 义河村 China 23.554340000358817 116.35860999999996 "name"=>"义河村"
2337 义渡 China 28.41355789990043 115.70257739999998 "name"=>"义渡", "old_name"=>"义渡乡"
2338 乌什塔拉 China 42.22287660050167 87.3017835 "name"=>"乌什塔拉", "old_name"=>"乌什塔拉回族乡"
2339 乌审召 China 39.09310000013939 109.03642569999998 "name"=>"乌审召"
2340 乌当区 China 26.69490900009124 106.76319 "name"=>"乌当区", "name:vi"=>"Ô Đang", "name:zh"=>"乌当区", "name:zh_pinyin"=>"Wudang Qu"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China