List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2241 一五一团(旧) China 43.99651940053278 85.7500075 "name"=>"一五一团(旧)"
2242 一八九团(旧) China 47.36100770008451 87.80409689999999 "name"=>"一八九团(旧)", "old_name"=>"兵团一八九团"
2243 一八八团(旧) China 47.3569411000854 87.79629739999999 "name"=>"一八八团(旧)"
2244 一六九团(旧) China 46.68278900022411 83.92213579999999 "name"=>"一六九团(旧)", "old_name"=>"兵团一六九团"
2245 一农场 China 39.24269780016098 118.55765870000002 "name"=>"一农场", "name:zh"=>"一农场"
2246 一天门社区 China 29.557738999781055 106.596574 "name"=>"一天门社区"
2247 一江两岸 China 28.685358599870856 121.4003084 "name"=>"一江两岸"
2248 丁则 China 32.82743869958884 81.42435549999999 "name"=>"丁则", "old_name"=>"丁则乡"
2249 七沟望仙社区 China 36.581342599798035 119.48929239999998 "name"=>"七沟望仙社区"
2250 七角 China 29.305915799805994 116.23994309999998 "name"=>"七角", "old_name"=>"七角乡"
2251 七道湾 China 43.87904140053627 87.6400423 "name"=>"七道湾", "old_name"=>"七道湾乡"
2252 七里岗 China 28.854926199852724 115.93920189999997 "name"=>"七里岗", "old_name"=>"七里岗镇"
2253 七里岗垦殖场 China 28.033318799942524 116.416685 "name"=>"七里岗垦殖场"
2254 万埠垦殖场 China 28.872703199850847 115.63754790000002 "name"=>"万埠垦殖场"
2255 万山 China 27.521480999999817 109.2088625 "name"=>"万山", "old_name"=>"万山区"
2256 万福 China 27.412300100012036 114.88628619999997 "name"=>"万福", "old_name"=>"万福镇"
2257 万科柏悦湾 China 22.514674800399305 113.44606459999999 "name"=>"万科柏悦湾", "name:zh"=>"万科柏悦湾"
2258 三义堂农场 China 43.74157030053931 122.3498271 "name"=>"三义堂农场", "name:zh"=>"三义堂农场"
2259 三农场 China 39.23267940015953 118.49702639999997 "name"=>"三农场", "name:zh"=>"三农场"
2260 三十五团(旧) China 40.656830400352064 87.80642209999999 "name"=>"三十五团(旧)", "old_name"=>"兵团三十五团"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China