List of all suburb's in Brazil with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3841 Caxambu Brazil -23.15283220004601 -46.84880209999999 "name"=>"Caxambu"
3842 Caxangá Brazil -8.03036129976251 -34.949151 "name"=>"Caxangá"
3843 Caxangá Brazil -21.123554700294065 -42.9455436 "name"=>"Caxangá"
3844 Caxangá Brazil -21.536743200250218 -43.017255799999994 "name"=>"Caxangá"
3845 Caxias do Sul Brazil -20.363506300363547 -40.4233983 "name"=>"Caxias do Sul"
3846 Caximba Brazil -25.62089679969062 -49.347262 "name"=>"Caximba"
3847 Caxito Brazil -22.882227900083134 -42.8154633 "name"=>"Caxito"
3848 Caxito Brazil -22.64914760011432 -42.5116621 "name"=>"Caxito"
3849 Cazeca Brazil -18.914682900450863 -48.2656998 "name"=>"Cazeca"
3850 Cdh 1 Brazil -20.751408600329988 -48.90344019999999 "name"=>"Cdh 1"
3851 CDHU Brazil -20.806349200324902 -48.8123828 "name"=>"CDHU"
3852 CDHU Brazil -23.175539600042853 -47.052488499999995 "name"=>"CDHU"
3853 CDHU Brazil -20.80695290032485 -48.8126477 "name"=>"CDHU"
3854 CDHU 2010 Brazil -20.38412070036187 -49.4269002 "name"=>"CDHU 2010"
3855 CDHU E Brazil -22.07208300018777 -51.4213869 "name"=>"CDHU E"
3856 CDHU F Brazil -22.066871000188403 -51.4709451 "name"=>"CDHU F"
3857 CDHU G Brazil -22.070797500187926 -51.47180209999999 "name"=>"CDHU G"
3858 CDHU H Brazil -22.0653123001886 -51.4217407 "name"=>"CDHU H"
3859 CDHU João Fonseca Brazil -21.284743800277447 -47.3121522 "name"=>"CDHU João Fonseca"
3860 CDHU Narciso Souza Teixeira Brazil -24.21869269989326 -48.7702461 "name"=>"CDHU Narciso Souza Teixeira"




List of all Countries in Brazil

List of all States in Brazil

List of all Districts in Brazil

List of all Regions in Brazil

List of all Counties in Brazil

List of all Islands in Brazil

List of all Cities in Brazil

List of all Towns in Brazil

List of all Suburbs in Brazil