List of all suburb's in Brazil with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
21521 Sapê Brazil -22.892874400081688 -43.0557166 "name"=>"Sapê"
21522 Sapê Brazil -22.779391700096983 -42.88710789999999 "name"=>"Sapê"
21523 Sapezal Brazil -23.85752399994584 -47.97629009999999 "name"=>"Sapezal"
21524 Sapinhatuba I Brazil -22.999852000067104 -44.2976475 "name"=>"Sapinhatuba I"
21525 Sapinhatuba III Brazil -23.008055100065977 -44.291286199999995 "name"=>"Sapinhatuba III"
21526 Sapinhatuba II / Monte Castelo Brazil -23.004962100066404 -44.295386699999995 "name"=>"Sapinhatuba II / Monte Castelo"
21527 Sapiranga / Coité Brazil -3.796935299712195 -38.46584489999999 "name"=>"Sapiranga / Coité"
21528 Sapopema Brazil -28.904928699350208 -51.5482025 "name"=>"Sapopema"
21529 Sapopema Brazil -25.276101799739408 -49.22954059999999 "name"=>"Sapopema"
21530 Sapopemba Brazil -23.604326499982292 -46.50988509999999 "name"=>"Sapopemba"
21531 Sapucaia Brazil -7.501340799733284 -35.301170299999995 "name"=>"Sapucaia"
21532 Sapucaia Brazil -7.996987599760497 -34.8911291 "name"=>"Sapucaia"
21533 Sapucaia Brazil -19.51022540042249 -41.02014539999999 "name"=>"Sapucaia"
21534 Sapucaia Brazil -12.661779200178499 -39.0627825 "name"=>"Sapucaia"
21535 Saracura Brazil -27.158814299495194 -52.005157 "name"=>"Saracura"
21536 Saracuruna Brazil -22.66853790011175 -43.252029799999995 "name"=>"Saracuruna"
21537 Saraiva Brazil -18.922159100450568 -48.2648964 "name"=>"Saraiva"
21538 Saramandaia Brazil -7.841778899751425 -34.9093873 "name"=>"Saramandaia"
21539 Saramenha Brazil -20.399823900360584 -43.51717829999999 "name"=>"Saramenha"
21540 Sarandi Brazil -29.99859229931972 -51.12495599999999 "name"=>"Sarandi"




List of all Countries in Brazil

List of all States in Brazil

List of all Districts in Brazil

List of all Regions in Brazil

List of all Counties in Brazil

List of all Islands in Brazil

List of all Cities in Brazil

List of all Towns in Brazil

List of all Suburbs in Brazil