List of all suburb's in Australia with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
1601 Illaroo Australia -34.84527779985623 150.46222219999999 "name"=>"Illaroo"
1602 Illawong Australia -33.99733479968985 151.04297260000004 "name"=>"Illawong"
1603 Iluka Australia -31.736265199386875 115.73120930000002 "name"=>"Iluka"
1604 Inala Australia -27.59853999944927 152.97200749999996 "name"=>"Inala", "name:zh"=>"伊纳拉"
1605 Indooroopilly Australia -27.501457899458924 152.9745281 "name"=>"Indooroopilly"
1606 Ingleburn Australia -33.99833329969005 150.8511111 "name"=>"Ingleburn"
1607 Ingle Farm Australia -34.82758229985254 138.6454465 "name"=>"Ingle Farm"
1608 Ingleside Australia -33.68825579963542 151.25250089999997 "name"=>"Ingleside"
1609 Inglewood Australia -31.918861299402543 115.8835111 "name"=>"Inglewood"
1610 Innaloo Australia -31.893775599400293 115.7957972 "name"=>"Innaloo"
1611 Intaburra Australia -20.134278800381438 148.26685140000004 "name"=>"Intaburra"
1612 Invermay Australia -41.422159501029014 147.1359349 "name"=>"Invermay"
1613 Invermay Park Australia -37.52934880046725 143.8590574 "name"=>"Invermay Park"
1614 Inverness Australia -23.1189904000507 150.7247412 "name"=>"Inverness"
1615 Ipswich Australia -27.623467299446833 152.7594638 "name"=>"Ipswich", "name:ja"=>"イプスウィッチ"
1616 Irlpme Australia -23.64759999997609 133.865 "name"=>"Irlpme"
1617 Ironbark Australia -36.75590630028858 144.26687329999996 "name"=>"Ironbark"
1618 Ironbark Australia -27.55279669945378 152.6707792 "name"=>"Ironbark"
1619 Ironpot Australia -23.258905600031223 150.60193279999996 "name"=>"Ironpot"
1620 Isaacs Australia -35.36847109996904 149.1130988 "name"=>"Isaacs"




List of all Countries in Australia

List of all States in Australia

List of all Districts in Australia

List of all Regions in Australia

List of all Counties in Australia

List of all Islands in Australia

List of all Cities in Australia

List of all Towns in Australia

List of all Suburbs in Australia