List of all suburb's in Australia with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
781 Cooee Australia -41.04145590101636 145.87241529999997 "name"=>"Cooee"
782 Cooee Bay Australia -23.1435036000473 150.7616718 "name"=>"Cooee Bay"
783 Cooerwull Australia -33.48166669960112 150.1427778 "name"=>"Cooerwull"
784 Coogee Australia -32.1150805994212 115.77174580000002 "name"=>"Coogee"
785 Coogee Australia -33.92170039967621 151.25579749999997 "name"=>"Coogee"
786 Cook Australia -35.26010339994515 149.06636569999998 "name"=>"Cook"
787 Cooke Point Australia -20.30278720036843 118.63446059999998 "name"=>"Cooke Point"
788 Cooks Hill Australia -32.93166669951855 151.7677778 "name"=>"Cooks Hill", "name:ja"=>"クックスヒル"
789 Coolangatta Australia -28.16829339939859 153.53875299999999 "name"=>"Coolangatta"
790 Coolbellup Australia -32.08220119941794 115.8075715 "name"=>"Coolbellup"
791 Coolbinia Australia -31.912669999401988 115.85369999999999 "name"=>"Coolbinia"
792 Cooloongup Australia -32.29669579944013 115.76856360000001 "name"=>"Cooloongup"
793 Coolumburra Australia -35.04638889989882 150.1075 "name"=>"Coolumburra"
794 Coombabah Australia -27.905841499420614 153.37225859999998 "name"=>"Coombabah"
795 Coombs Australia -35.31673439995761 149.04252539999996 "name"=>"Coombs"
796 Coomera Australia -27.856488099425015 153.3203988 "name"=>"Coomera"
797 Coonawarra Australia -12.431107400155593 130.9145236 "name"=>"Coonawarra"
798 Coopernook Australia -31.82570469939434 152.6143477 "name"=>"Coopernook"
799 Coopers Plains Australia -27.569145599452156 153.0337453 "name"=>"Coopers Plains", "name:zh"=>"库珀平原"
800 Cooranbong Australia -33.075811199538904 151.45399929999996 "name"=>"Cooranbong"




List of all Countries in Australia

List of all States in Australia

List of all Districts in Australia

List of all Regions in Australia

List of all Counties in Australia

List of all Islands in Australia

List of all Cities in Australia

List of all Towns in Australia

List of all Suburbs in Australia