List of all suburb's in Australia with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2321 Mowbray Australia -41.40821480102878 147.1312202 "name"=>"Mowbray"
2322 Mudgeeraba Australia -28.080496899405695 153.35766789999997 "name"=>"Mudgeeraba"
2323 Mudjimba Australia -26.61492909955897 153.10005089999999 "name"=>"Mudjimba"
2324 Muirhead Australia -12.3582139001483 130.8950256 "name"=>"Muirhead", "name:zh"=>"缪尔黑德"
2325 Muirlea Australia -27.569041999452175 152.73279189999997 "name"=>"Muirlea"
2326 Mulambin Australia -23.18779820004115 150.7891775 "name"=>"Mulambin"
2327 Mulara Australia -23.20570720003865 150.6148074 "name"=>"Mulara"
2328 Mulataga Australia -20.72950000033199 116.8861 "name"=>"Mulataga"
2329 Mulgrave Australia -33.627218999625114 150.8316603 "name"=>"Mulgrave"
2330 Mullaloo Australia -31.777855799390302 115.7467741 "name"=>"Mullaloo"
2331 Mullaway Australia -30.077109199319615 153.1997265 "name"=>"Mullaway"
2332 Mulyan Australia -33.82025129965823 148.6793837 "name"=>"Mulyan"
2333 Munbura Australia -21.342627900271324 149.15107449999996 "name"=>"Munbura"
2334 Mundamia Australia -34.89666669986701 150.56416669999996 "name"=>"Mundamia"
2335 Mundaring Australia -31.90141809940097 116.16531929999998 "name"=>"Mundaring"
2336 Mundingburra Australia -19.296114400433925 146.780102 "name"=>"Mundingburra"
2337 Munno Para Australia -34.66559369981911 138.69002979999996 "name"=>"Munno Para"
2338 Munno Para West Australia -34.657241199817406 138.6697638 "name"=>"Munno Para West"
2339 Munruben Australia -27.746251199435118 153.02719009999998 "name"=>"Munruben"
2340 Munster Australia -32.1439551994241 115.8012822 "name"=>"Munster"




List of all Countries in Australia

List of all States in Australia

List of all Districts in Australia

List of all Regions in Australia

List of all Counties in Australia

List of all Islands in Australia

List of all Cities in Australia

List of all Towns in Australia

List of all Suburbs in Australia