List of all suburb's in Australia with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2041 Manoora Australia -16.915241800467513 145.7403771 "name"=>"Manoora"
2042 Manor Lakes Australia -37.868628500542876 144.5950127 "name"=>"Manor Lakes", "name:zh"=>"麦诺尔雷克斯"
2043 Mansfield Australia -27.531494799455906 153.1015318 "name"=>"Mansfield", "name:zh"=>"曼斯菲尔德"
2044 Mansfield Park Australia -34.856568299858594 138.55183949999997 "name"=>"Mansfield Park"
2045 Manunda Australia -16.924438800467705 145.7397762 "name"=>"Manunda"
2046 Maraju Australia -21.140988500292305 149.1300385 "name"=>"Maraju"
2047 Marangaroo Australia -31.829133899394638 115.8375096 "name"=>"Marangaroo"
2048 Maraylya Australia -33.59139839961912 150.92212809999998 "name"=>"Maraylya"
2049 Marayong Australia -33.74916669964587 150.8919444 "name"=>"Marayong"
2050 Marcoola Australia -26.580873499563193 153.094411 "name"=>"Marcoola"
2051 Mardella Australia -32.32140499944282 115.94501139999997 "name"=>"Mardella"
2052 Marden Australia -34.892564299866144 138.63473919999998 "name"=>"Marden"
2053 Mardi Australia -33.28999999957087 151.4094444 "name"=>"Mardi"
2054 Margate Australia -27.244534099485815 153.10612589999997 "name"=>"Margate"
2055 Mariginiup Australia -31.721556899385675 115.82760650000002 "name"=>"Mariginiup"
2056 Marino Australia -35.04991679989958 138.5153326 "name"=>"Marino"
2057 Marion Australia -35.006356899890264 138.5535092 "name"=>"Marion"
2058 Marks Point Australia -33.059444399536545 151.6511111 "name"=>"Marks Point"
2059 Marlee Australia -31.78166669939061 152.3177778 "name"=>"Marlee"
2060 Marleston Australia -34.945343499877296 138.5616289 "name"=>"Marleston"




List of all Countries in Australia

List of all States in Australia

List of all Districts in Australia

List of all Regions in Australia

List of all Counties in Australia

List of all Islands in Australia

List of all Cities in Australia

List of all Towns in Australia

List of all Suburbs in Australia