List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
131701 高桥 China 31.98780099960905 118.85938670000002 "name"=>"高桥"
131702 高瀬温泉 Japan 38.083795799993815 139.5793354 "name"=>"高瀬温泉"
131703 高铁新区 China 28.652767999874385 121.3714697 "name"=>"高铁新区"
131704 高阳社区 China 36.45653389978384 119.5825568 "name"=>"高阳社区"
131705 高雄新市鎮 Taiwan 22.74030090039301 120.3098884 "name"=>"高雄新市鎮"
131706 鲤鱼洲管理处 China 28.77871799986085 116.25715049999998 "name"=>"鲤鱼洲管理处", "old_name"=>"五星垦殖场"
131707 鷹ノ巣温泉 Japan 38.07018999999189 139.59825039999998 "name"=>"鷹ノ巣温泉"
131708 鸣山集镇 China 29.272661099809355 116.5941238 "name"=>"鸣山集镇"
131709 鹤山 China 28.374892599904676 118.07074729999998 "name"=>"鹤山", "old_name"=>"鹤山乡"
131710 鹿島町 Japan 35.52228869969148 132.9960546 "name"=>"鹿島町", "old_name"=>"鹿島町;鹿島町役場", "name:ja-Hira"=>"かしまちょう"
131711 鹿野 Japan 35.46438439968663 134.0605034 "name"=>"鹿野", "old_name"=>"鹿野村/鹿野町;鹿野村役場/鹿野町役場", "name:ja-Hira"=>"しかの"
131712 麒麟铺 China 32.06348369960628 118.92035209999997 "name"=>"麒麟铺"
131713 麒麟门 China 32.05463379960659 118.9222925 "name"=>"麒麟门"
131714 麻黄梁工业园区 China 38.38280690003653 109.9347731 "name"=>"麻黄梁工业园区"
131715 黄乐林场 China 29.72065059976544 116.56311209999998 "name"=>"黄乐林场"
131716 黄土场开发区 China 43.63966730054081 92.65288029999999 "name"=>"黄土场开发区", "name:zh"=>"黄土场开发区", "official_name"=>"黄土场开发区"
131717 黄土岗 China 27.898676699957566 115.2282572 "name"=>"黄土岗"
131718 黄埠社区 China 36.753860799818256 119.46993109999998 "name"=>"黄埠社区"
131719 黄岗山垦殖场 China 28.543927699886176 114.75013730000002 "name"=>"黄岗山垦殖场"
131720 黄岩旅游度假区 China 27.46035810000665 110.06503699999999 "name"=>"黄岩旅游度假区", "old_name"=>"黄岩乡"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world