List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
131581 都拉塔口岸 Kazakhstan 43.68277040054026 80.63400499999999 "name"=>"都拉塔口岸"
131582 都昌县良种场 China 29.484333599788226 116.31171939999999 "name"=>"都昌县良种场"
131583 鄭仔寮 Taiwan 23.021170000383208 120.20657589999998 "name"=>"鄭仔寮"
131584 鄱阳湖生态科技城 China 29.699138899767487 116.05878269999997 "name"=>"鄱阳湖生态科技城"
131585 配件小区 China 44.39528160051462 126.94274480000001 "name"=>"配件小区"
131586 野市町 Japan 33.567643699591216 133.69811989999997 "name"=>"野市町"
131587 金坛经济开发区 China 31.745162399619172 119.59085739999999 "name"=>"金坛经济开发区"
131588 金山嘴 China 28.73167789986589 116.56162929999999 "name"=>"金山嘴", "name:zh"=>"金山嘴"
131589 金山国家级农业示范区 China 32.580697899592316 117.4846434 "name"=>"金山国家级农业示范区"
131590 金山社区 China 23.150059000377993 106.4081027 "name"=>"金山社区"
131591 金川 China 27.76119689997296 115.39104579999999 "name"=>"金川", "old_name"=>"金川镇"
131592 金巢开发区 China 27.95079559995173 116.37301509999998 "name"=>"金巢开发区"
131593 金平 China 30.74605889967888 122.45572689999997 "name"=>"金平", "old_name"=>"金平乡"
131594 金康集镇 China 29.14091689982281 117.00085400000002 "name"=>"金康集镇"
131595 金桥 China 31.859153599614192 118.97437549999997 "name"=>"金桥"
131596 金阊新城 China 31.35146549963937 120.5501783 "name"=>"金阊新城"
131597 鎏金山别墅区 China 22.495007100399782 113.4048694 "name"=>"鎏金山别墅区", "name:zh"=>"鎏金山别墅区"
131598 鑫园小区 China 44.4024430005142 126.945511 "name"=>"鑫园小区"
131599 钟厝洋村 China 23.546660000359214 116.39238 "name"=>"钟厝洋村"
131600 铁力林业局 China 47.18464100012266 128.36336509999998 "name"=>"铁力林业局", "name:zh"=>"铁力林业局"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world