List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
131521 虞山林场 China 31.681022299622146 120.7082784 "name"=>"虞山林场"
131522 虹阳社区 China 30.845304599671742 120.6704405 "name"=>"虹阳社区"
131523 蚌埠经济开发区 China 32.91236049958812 117.43126359999997 "name"=>"蚌埠经济开发区"
131524 蚌埠铜陵现代产业园区 China 33.125134699587434 117.36438569999997 "name"=>"蚌埠铜陵现代产业园区"
131525 蛟矿大兴农场 China 43.86244300053671 127.539103 "name"=>"蛟矿大兴农场"
131526 袁州区工业园区 China 27.865067699961315 114.3844556 "name"=>"袁州区工业园区"
131527 裕华楼小区 China 22.517284500399235 113.3771052 "name"=>"裕华楼小区", "name:zh"=>"裕华楼小区"
131528 裕安经济开发区 China 31.68645479962189 116.46164909999999 "name"=>"裕安经济开发区"
131529 裘坊 China 27.31733900002264 116.895474 "name"=>"裘坊", "name:zh"=>"裘坊", "old_name"=>"裘坊乡"
131530 西坑 China 28.39320779990266 114.32535049999998 "name"=>"西坑", "old_name"=>"西坑乡"
131531 西坛 China 28.440940299897427 118.14662929999997 "name"=>"西坛", "old_name"=>"西坛乡"
131532 西城区 China 25.86029820017825 114.87341210000001 "name"=>"西城区"
131533 西山 China 28.551976099885298 115.62743420000001 "name"=>"西山"
131534 西山农业园区 China 31.14647369965165 120.32101029999998 "name"=>"西山农业园区"
131535 西岭 China 28.847071599853557 115.02071080000002 "name"=>"西岭", "old_name"=>"西岭乡"
131536 西岭布果园场 China 28.012001699944896 114.4422841 "name"=>"西岭布果园场"
131537 西工业园区 China 41.05993860039879 80.1943159 "name"=>"西工业园区"
131538 西林村 China 23.53697000035972 116.39976 "name"=>"西林村"
131539 西沙 China 38.288893800023025 109.72272559999999 "name"=>"西沙"
131540 西湖风景区 China 22.096063900407213 113.3519484 "name"=>"西湖风景区", "name:zh"=>"西湖风景区"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world