List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
131301 王庄社区 China 31.691825199621647 120.58045879999999 "name"=>"王庄社区"
131302 王江泾社区 China 30.87340129966977 120.7097821 "name"=>"王江泾社区"
131303 环河社区 China 23.15133320037794 106.4048648 "name"=>"环河社区"
131304 环都小区 China 44.41276000051359 126.966752 "name"=>"环都小区"
131305 现代花园小区 China 44.40859480051384 126.93237420000001 "name"=>"现代花园小区"
131306 玳瑁山茶场 China 24.309400100312022 117.81412110000001 "name"=>"玳瑁山茶场", "name:zh"=>"玳瑁山茶场"
131307 珊城 China 27.91310719995595 116.77570940000001 "name"=>"珊城", "old_name"=>"珊城乡"
131308 珞璜工业园 China 29.315590199805015 106.461339 "name"=>"珞璜工业园"
131309 珠北集镇 China 29.22576279981411 116.7251229 "name"=>"珠北集镇"
131310 珠山 China 28.711451099868064 117.05841429999998 "name"=>"珠山"
131311 球路村 China 23.140207200378413 106.4284474 "name"=>"球路村"
131312 瑞州监狱 China 28.244494399919063 115.1204967 "name"=>"瑞州监狱"
131313 璜溪 China 28.63649849987614 115.7378833 "name"=>"璜溪", "name:zh"=>"璜溪", "old_name"=>"璜溪乡"
131314 瓦子角 China 28.676556299871816 115.8869755 "name"=>"瓦子角", "old_name"=>"瓦子角街道"
131315 甘坑林场 China 28.115442499933387 116.67921959999997 "name"=>"甘坑林场"
131316 生物科技产业园区 China 33.79446409959587 118.4045664 "name"=>"生物科技产业园区"
131317 田乐社区 China 30.93739499966535 120.71164180000001 "name"=>"田乐社区"
131318 申格日 China 28.05081079994057 91.0984611 "name"=>"申格日"
131319 画卷路社区 China 29.346498799801907 110.5329153 "name"=>"画卷路社区"
131320 界埠 China 27.76963669997201 115.38136839999999 "name"=>"界埠", "old_name"=>"界埠镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world