List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
131081 木ノ庄 Japan 34.46922419962073 133.1808658 "name"=>"木ノ庄", "old_name"=>"木ノ庄村;木ノ庄村役場"
131082 木环 China 29.327416999803827 115.75623309999999 "name"=>"木环", "name:zh"=>"木环", "old_name"=>"木环乡"
131083 朱家庄子社区 China 36.61861849980233 119.551708 "name"=>"朱家庄子社区"
131084 朱家集镇 China 28.984520899839058 116.50430199999997 "name"=>"朱家集镇"
131085 朱港农场 China 28.944183599843296 116.19131590000002 "name"=>"朱港农场", "official_name"=>"朱港实业有限公司"
131086 朱甫社区 China 36.49018149978763 119.57138590000001 "name"=>"朱甫社区"
131087 杉溪 China 28.408378699900997 118.2818019 "name"=>"杉溪", "old_name"=>"杉溪乡"
131088 李家埠社区 China 36.60762709980106 119.4719616 "name"=>"李家埠社区"
131089 李戈庄社区 China 36.5758596997974 119.54105489999999 "name"=>"李戈庄社区"
131090 李梅林场 China 28.442011199897305 116.6500957 "name"=>"李梅林场"
131091 村头大榆树 China 43.487886700541935 126.63423830000002 "name"=>"村头大榆树"
131092 杨园社区 China 31.558819499628154 120.65340549999999 "name"=>"杨园社区"
131093 杨柳湖 China 31.852570599614467 118.9418726 "name"=>"杨柳湖"
131094 杭海新区 China 30.423277499703712 120.44183430000001 "name"=>"杭海新区", "name:zh"=>"杭海新区", "name:zh-Hant"=>"杭海新區"
131095 松山 China 27.630753699987565 114.66183330000001 "name"=>"松山", "old_name"=>"松山镇"
131096 松永 Japan 34.449645299619775 133.2569547 "name"=>"松永"
131097 松湖 China 28.37586019990457 115.65201129999998 "name"=>"松湖"
131098 林业局小区 China 44.417145000513344 126.93857799999999 "name"=>"林业局小区"
131099 林口林业局 China 45.354690300430526 130.28404159999997 "name"=>"林口林业局", "name:zh"=>"林口林业局"
131100 林岗 China 28.709256499868292 118.2726074 "name"=>"林岗"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world