List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
131041 新联村 China 23.535460000359798 116.42091999999998 "name"=>"新联村"
131042 新苏村 China 23.577900000357563 116.33479 "name"=>"新苏村"
131043 新茂实业公司 China 28.172639499927016 115.46510689999998 "name"=>"新茂实业公司"
131044 新街街道 China 31.370398599638293 119.7469985 "name"=>"新街街道", "name:vi"=>"Tân Nhai", "name:zh"=>"新街街道"
131045 新造村 China 23.143936800378256 106.39754849999998 "name"=>"新造村"
131046 方正林业局 China 45.996351200343064 129.2483373 "name"=>"方正林业局", "name:zh"=>"方正林业局"
131047 旗山 China 28.321627899910542 117.5188851 "name"=>"旗山", "old_name"=>"旗山乡"
131048 旗後 Taiwan 22.612614400396737 120.26776640000001 "name"=>"旗後"
131049 日高町 Japan 35.47057849968714 134.7708551 "name"=>"日高町", "old_name"=>"日高町;日高町役場", "name:ja-Hira"=>"ひだかちょう"
131050 旧坑村 China 23.573140000357817 116.41276999999997 "name"=>"旧坑村"
131051 旧寨村 China 23.559320000358543 116.39907 "name"=>"旧寨村"
131052 旭日 China 28.43434569989815 117.92102340000001 "name"=>"旭日", "old_name"=>"旭日镇"
131053 旭阳社区 China 44.41070800051372 126.93621900000001 "name"=>"旭阳社区"
131054 旱科所 China 29.173184999819487 110.22874829999999 "name"=>"旱科所"
131055 昆山社区 China 30.535798699694777 103.8457024 "name"=>"昆山社区"
131056 昌东工业区 China 28.641433399875602 115.9647812 "name"=>"昌东工业区", "official_name"=>"南昌昌东工业区"
131057 昌南工业园 China 28.62265809987763 115.9244924 "name"=>"昌南工业园"
131058 昌良 China 28.99498689983796 116.0482966 "name"=>"昌良", "old_name"=>"昌良乡"
131059 昌邑区 China 43.851980700536956 126.57535289999998 "name"=>"昌邑区", "name:vi"=>"Xương Ấp", "name:zh"=>"昌邑区", "name:zh_pinyin"=>"Changyi Qu"
131060 明月山采育林场 China 27.58536109999266 114.31257239999998 "name"=>"明月山采育林场"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world