List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
130981 彭山林场 China 29.388316699797734 115.7381803 "name"=>"彭山林场"
130982 彭林村 China 23.552110000358923 116.39650000000002 "name"=>"彭林村"
130983 後寮 Taiwan 24.945489100262602 121.23664370000002 "name"=>"後寮"
130984 徐市社区 China 31.671758399622593 120.9521442 "name"=>"徐市社区"
130985 德爱村 China 23.14926140037803 106.40023779999999 "name"=>"德爱村"
130986 德胜关 China 27.171019200038934 117.01188320000001 "name"=>"德胜关", "old_name"=>"德胜镇", "official_name"=>"德胜社区"
130987 德胜门 China 43.83978850053725 126.5342443 "name"=>"德胜门"
130988 德阳凯州新城 China 30.871418099669903 104.59888139999998 "name"=>"德阳凯州新城"
130989 心海未来社区 China 28.636417899876143 121.39846189999999 "name"=>"心海未来社区"
130990 怀玉 China 28.89180679984882 117.966932 "name"=>"怀玉", "old_name"=>"怀玉乡"
130991 怀远经济开发区 China 32.97309029958776 117.2543022 "name"=>"怀远经济开发区"
130992 恒丰企业集团 China 29.138277799823086 115.85688300000001 "name"=>"恒丰企业集团"
130993 恒安新区 China 40.01155090026888 113.21845 "name"=>"恒安新区"
130994 恒湖垦殖场 China 28.997585399837696 116.07416280000001 "name"=>"恒湖垦殖场", "official_name"=>"恒湖垦殖场"
130995 恰秀路街道 China 47.815326799981335 88.1232262 "name"=>"恰秀路街道"
130996 慈湖高新技术产业开发区 China 31.745880899619138 118.5095919 "name"=>"慈湖高新技术产业开发区"
130997 戎东小区 China 32.65050479959112 115.5610227 "name"=>"戎东小区"
130998 成新农场 China 28.931319099844647 116.1396379 "name"=>"成新农场", "official_name"=>"成新实业有限公司"
130999 成都医学城 China 30.71947539968084 103.9024099 "name"=>"成都医学城"
131000 成都经开区总部经济港 China 30.550730899693615 104.19648159999998 "name"=>"成都经开区总部经济港"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world