List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
130801 太泊湖农业综合开发区 China 29.923561999746635 116.65111069999999 "name"=>"太泊湖农业综合开发区", "name:zh"=>"太泊湖乡", "old_name"=>"太泊湖乡"
130802 太泊湖水产养殖场 China 29.98001109974154 116.68198230000002 "name"=>"太泊湖水产养殖场"
130803 太湖新城镇 China 31.134958499652363 120.6052923 "name"=>"太湖新城镇"
130804 太湖港管理区 China 30.360776399708797 112.06864709999999 "name"=>"太湖港管理区"
130805 太田町 Japan 39.5077434001989 140.6533459 "name"=>"太田町"
130806 太白集镇 China 29.001262499837296 116.52140379999999 "name"=>"太白集镇"
130807 太阳埠 China 29.08455999982863 116.9851871 "name"=>"太阳埠", "name:zh"=>"太阳埠", "old_name"=>"太阳埠乡"
130808 头笃村 China 23.136657900378555 106.483343 "name"=>"头笃村"
130809 奥依亚依拉克 China 36.97587969984531 84.21059659999999 "name"=>"奥依亚依拉克", "old_name"=>"奥依亚依拉克乡"
130810 如皋港经济开发区 China 32.07365659960592 120.54236160000002 "name"=>"如皋港经济开发区"
130811 如皋经济技术开发区 China 32.40194369959613 120.54233879999997 "name"=>"如皋经济技术开发区"
130812 如皋高新技术产业开发区 China 32.378712299596714 120.57926230000001 "name"=>"如皋高新技术产业开发区"
130813 姐勒 China 24.03646990033051 97.9048776 "name"=>"姐勒", "old_name"=>"姐勒乡"
130814 姐勒 Myanmar 24.03646990033051 97.9048776 "name"=>"姐勒", "old_name"=>"姐勒乡"
130815 姚河 China 31.188812799649018 112.0408916 "name"=>"姚河", "old_name"=>"姚河乡"
130816 姚畈 China 28.651366899874528 117.3758349 "name"=>"姚畈", "old_name"=>"姚畈乡"
130817 威力村 China 22.522680800399105 113.3794592 "name"=>"威力村", "name:zh"=>"威力村"
130818 媽閣 Barra China 22.186316000405927 113.5314723 "name"=>"媽閣 Barra", "name:pt"=>"Barra", "name:zh"=>"媽閣"
130819 孙家庄 China 36.15256469975104 117.2603748 "name"=>"孙家庄"
130820 学府嘉苑 China 44.41115800051369 126.955982 "name"=>"学府嘉苑"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world