List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
130701 响水林场 China 44.08170350052973 127.57515950000001 "name"=>"响水林场"
130702 哲南农场 China 43.39311980054195 122.04649169999999 "name"=>"哲南农场", "name:zh"=>"哲南农场"
130703 唐山湾国际旅游岛 China 39.17714300015154 118.88973199999997 "name"=>"唐山湾国际旅游岛", "name:zh"=>"唐山湾国际旅游岛"
130704 商务中心 China 23.695459000351125 98.7628429 "name"=>"商务中心"
130705 商务中心 Myanmar 23.695459000351125 98.7628429 "name"=>"商务中心"
130706 嘉怡苑 China 22.52195381643319 113.40530399351083 "name"=>"嘉怡苑", "name:zh"=>"嘉怡苑"
130707 嘎达苏种畜场 China 44.455698600511 120.87195140000001 "name"=>"嘎达苏种畜场", "name:zh"=>"嘎达苏种畜场", "official_name"=>"嘎达苏种畜场"
130708 四农场 China 39.24113250016076 118.4121411 "name"=>"四农场", "name:zh"=>"四农场"
130709 四十户 China 43.98623790053312 87.5498772 "name"=>"四十户", "old_name"=>"四十户乡"
130710 四草 Taiwan 23.018142600383328 120.12750850000002 "name"=>"四草"
130711 团友村 China 23.523580000360422 116.42118000000002 "name"=>"团友村"
130712 团林 China 29.074939099829628 116.69724199999997 "name"=>"团林", "old_name"=>"团林乡"
130713 园丁小区 China 44.41496000051347 126.938683 "name"=>"园丁小区"
130714 园艺场 China 29.278687599808737 115.7116376 "name"=>"园艺场"
130715 围垦区 China 30.291656599714507 120.63698730000002 "name"=>"围垦区"
130716 国家苏州太湖旅游度假区 China 31.21557259964738 120.40922820000002 "name"=>"国家苏州太湖旅游度假区"
130717 国府 Japan 35.47788519968775 134.27275019999996 "name"=>"国府", "old_name"=>"国府町;宇倍野村;宇倍野村役場", "name:ja-Hira"=>"こくふちょう"
130718 国旗 China 29.998086049748988 122.18101855 "name"=>"国旗"
130719 国税小区 China 44.400349800514306 126.94185759999999 "name"=>"国税小区"
130720 国营南新农场 China 18.30030320026021 109.5204322 "name"=>"国营南新农场"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world