List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
130481 五隆村 China 23.118065700379326 106.4233778 "name"=>"五隆村"
130482 五隆村 China 23.118065700379326 106.4233778 "name"=>"五隆村"
130483 五雷 China 28.579150899882354 116.84215149999999 "name"=>"五雷", "name:zh"=>"五雷", "old_name"=>"五雷乡"
130484 井冈山经开区 China 27.01014860005675 114.98075370000001 "name"=>"井冈山经开区", "official_name"=>"国家井冈山经济技术开发区"
130485 亚布力林业局 China 44.94510970047341 128.6164505 "name"=>"亚布力林业局", "name:zh"=>"亚布力林业局"
130486 亚都社区 China 30.758979999677937 120.70937180000001 "name"=>"亚都社区"
130487 交通住宅 China 44.415887000513415 126.942338 "name"=>"交通住宅"
130488 京山开发区 China 31.01762369965996 113.1381404 "name"=>"京山开发区"
130489 亳州经济开发区 China 33.84346179959712 115.7895371 "name"=>"亳州经济开发区"
130490 人家头村 China 23.559750000358527 116.36134999999999 "name"=>"人家头村"
130491 人民社区 China 23.13650340037856 106.4133195 "name"=>"人民社区"
130492 仁和村 China 23.544690000359314 116.40663000000002 "name"=>"仁和村"
130493 仁辉村 China 23.547440000359178 116.42963 "name"=>"仁辉村"
130494 仓街社区 China 36.848852199829686 119.50827779999999 "name"=>"仓街社区"
130495 仙来办 China 27.787123699970042 114.9475636 "name"=>"仙来办"
130496 仙桃 China 30.376818299707473 113.4418416 "name"=>"仙桃", "old_name"=>"仙桃镇"
130497 仙阳村 China 23.525850000360297 116.39431 "name"=>"仙阳村"
130498 任阳社区 China 31.54101799962908 120.95992890000001 "name"=>"任阳社区"
130499 伊犁州平原林场 China 43.865351700536614 81.2328242 "name"=>"伊犁州平原林场"
130500 伯劳村 China 23.51328000036095 116.33273 "name"=>"伯劳村"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world