List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
130421 中央公馆 China 44.40315350051417 126.9576993 "name"=>"中央公馆"
130422 中央创新区 China 28.642828599875454 121.45088329999997 "name"=>"中央创新区"
130423 中山奥园 China 22.564954200398017 113.35665509999998 "name"=>"中山奥园", "name:zh"=>"中山奥园"
130424 中山市教育局 China 22.50422062928787 113.40212364322898 "name"=>"中山市教育局"
130425 中山社区 China 23.12955020037886 106.4081652 "name"=>"中山社区"
130426 中山社区 China 30.76854329967724 120.69788480000001 "name"=>"中山社区"
130427 中捷产业园区 China 38.34476350003107 117.51121309999998 "name"=>"中捷产业园区"
130428 中樓仔 Taiwan 23.004305800383857 120.2149539 "name"=>"中樓仔"
130429 中江高新区 China 31.06146559965708 104.6519455 "name"=>"中江高新区"
130430 中洲 Taiwan 22.57464890039777 120.29781860000001 "name"=>"中洲"
130431 中洲寮 Taiwan 23.064760000381497 120.2160361 "name"=>"中洲寮", "name:vi"=>"Hòa Thuận", "name:zh"=>"中洲寮", "alt_name"=>"和順", "alt_name:vi"=>"Hoà Thuận"
130432 中环金界 China 25.051268700253594 102.6792127 "name"=>"中环金界", "name:vi"=>"Trung Hoàn Kim Giới", "name:zh"=>"中环金界"
130433 中站区 China 35.25749999967017 113.21 "name"=>"中站区", "name:vi"=>"Trung Trạm", "name:zh"=>"中站区", "name:zh_pinyin"=>"Zhongzhan Qu"
130434 中联村 China 23.543020000359398 116.41057999999998 "name"=>"中联村"
130435 中茅坪 China 28.424363499899243 117.59501689999998 "name"=>"中茅坪", "old_name"=>"中茅坪乡"
130436 丰乐林场 China 46.73865850021337 130.8879865 "name"=>"丰乐林场", "name:zh"=>"丰乐林场"
130437 丰乐街道 China 32.388511699596464 120.55436449999998 "name"=>"丰乐街道"
130438 丰溪村 China 23.541560000359482 116.45825 "name"=>"丰溪村"
130439 丰田 China 28.489749699892094 114.3088174 "name"=>"丰田", "old_name"=>"丰田乡"
130440 丹後町 Japan 35.73642419971036 135.095328 "name"=>"丹後町"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world