List of all suburb's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
130361 三县岭林场 China 28.60494479987954 117.24978439999998 "name"=>"三县岭林场"
130362 三块石林场 China 41.731364100464766 124.3603588 "name"=>"三块石林场", "name:zh"=>"三块石林场", "alt_name"=>"抚顺县三块石林场"
130363 三工 China 43.9149135005353 87.5662064 "name"=>"三工", "old_name"=>"三工乡"
130364 三庙前 China 28.971335999840434 116.7694808 "name"=>"三庙前", "old_name"=>"三庙前乡"
130365 三河农场 China 33.05893379958747 118.62305939999997 "name"=>"三河农场"
130366 三清 China 28.902265799847704 118.1225109 "name"=>"三清"
130367 三潼集镇 China 29.469510999789694 116.65526749999997 "name"=>"三潼集镇"
130368 三里 China 29.73189199976438 116.23496110000002 "name"=>"三里", "name:zh"=>"三里", "old_name"=>"三里乡"
130369 上义村 China 23.534730000359836 116.36714 "name"=>"上义村"
130370 上二工村 China 46.72803640021542 82.9947137 "name"=>"上二工村"
130371 上十岭综合垦殖场 China 29.784720699759426 116.69448579999998 "name"=>"上十岭综合垦殖场"
130372 上围村 China 23.579490000357477 116.43006 "name"=>"上围村"
130373 上坊 China 28.676083399871864 117.04531430000002 "name"=>"上坊", "old_name"=>"上坊乡"
130374 上坊 China 31.966325199609877 118.8832592 "name"=>"上坊"
130375 上坑源林场 China 28.559442199884487 117.613575 "name"=>"上坑源林场", "old_name"=>"上坑源乡"
130376 上宏 China 26.679041300092962 114.67336180000001 "name"=>"上宏", "old_name"=>"上宏乡"
130377 上村林场 China 27.62928479998774 114.5587563 "name"=>"上村林场"
130378 上清林场 China 28.069026699938547 117.084732 "name"=>"上清林场"
130379 上游水库工程管理局 China 28.509521699889927 115.0956595 "name"=>"上游水库工程管理局"
130380 上田 China 26.795343600080326 114.8785507 "name"=>"上田", "name:zh"=>"上田", "old_name"=>"上田镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world