List of all island's in Sweden with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
441 Kaplansholmen Sweden 59.37621745707053 13.5748954691553 "name"=>"Kaplansholmen"
442 Käringskär Sweden 61.461759283893855 17.143815170364878 "name"=>"Käringskär"
443 Karklö Sweden 59.4142294134011 18.634553384997815 "name"=>"Karklö"
444 Kärsön Sweden 57.024222400270325 13.745397 "name"=>"Kärsön"
445 Kärsön Sweden 59.32063390120363 17.909572012745315 "name"=>"Kärsön"
446 Kärvingeborsön Sweden 59.63835627803992 14.643827613746922 "name"=>"Kärvingeborsön"
447 Kastön Sweden 59.106865053146784 18.74698207083487 "name"=>"Kastön"
448 Kattholmen Sweden 60.825771566061974 14.152277743985099 "name"=>"Kattholmen"
449 Kättilö Sweden 58.19294046383098 16.886380720414824 "name"=>"Kättilö"
450 Kattskallen Sweden 59.03256930127747 18.532275699999996 "name"=>"Kattskallen"
451 Kattskär Sweden 63.185768500846855 18.7595507 "name"=>"Kattskär"
452 Kenttäsaari Sweden 68.53178467094237 21.997485687333317 "name"=>"Kenttäsaari"
453 Kilaön Sweden 59.22126263552726 12.826030073027852 "name"=>"Kilaön"
454 Killingen Sweden 59.34112080140529 12.968571899999999 "name"=>"Killingen"
455 Kistnäsholmen Sweden 59.53936001883424 14.193389993016634 "name"=>"Kistnäsholmen"
456 Kläcklinge Sweden 56.65332618077402 14.712254328097874 "name"=>"Kläcklinge"
457 Kläppen Sweden 59.722729901541484 19.4136507 "name"=>"Kläppen"
458 Kläppholmen Sweden 59.07055180129395 18.2317175 "name"=>"Kläppholmen"
459 Klåvaskäret Sweden 64.84485139910791 21.2456147 "name"=>"Klåvaskäret"
460 Klåverön Sweden 57.86879435268843 11.594873804022328 "name"=>"Klåverön", "alt_name"=>"Klöverön"




List of all Countries in Sweden

List of all States in Sweden

List of all Districts in Sweden

List of all Regions in Sweden

List of all Counties in Sweden

List of all Islands in Sweden

List of all Cities in Sweden

List of all Towns in Sweden

List of all Suburbs in Sweden