List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
70141 鳥糞島 Japan 39.4832191001954 142.0151992 "name"=>"鳥糞島", "name:ja-Hira"=>"とりふんじま", "name:ja-Latn"=>"Torifun Jima"
70142 鳥羽島 Japan 38.3670235907114 141.08140249021784 "name"=>"鳥羽島"
70143 鳩島 Japan 34.35127608145216 130.88675393620215 "name"=>"鳩島"
70144 鵜瀬島 Japan 33.35087369958849 129.82282849999999 "name"=>"鵜瀬島"
70145 鶴島 Japan 35.605161499698625 133.0988853 "name"=>"鶴島"
70146 鶴島 Japan 35.45224359968563 132.6843724 "name"=>"鶴島", "alt_name"=>"鶴島", "alt_name:ja-Hira"=>"つるじま", "alt_name:ja-Latn"=>"Tsuru Jima"
70147 鷹島 Japan 33.561292899591116 129.9069314 "name"=>"鷹島"
70148 鷺島 Japan 38.349983529507575 141.11993966211938 "name"=>"鷺島"
70149 鸟岛 China 31.171730810361687 121.57501808764253 "name"=>"鸟岛"
70150 鸡心岩 China 27.062413267768548 120.85718019184608 "name"=>"鸡心岩"
70151 鸡骨一礁 China 31.17383549964995 122.3823273 "name"=>"鸡骨一礁"
70152 鸡骨二礁 China 31.174000399649938 122.38146990000001 "name"=>"鸡骨二礁"
70153 鸡骨礁 China 31.17395781400738 122.38268195496732 "name"=>"鸡骨礁"
70154 鸡骨礁一岛 China 31.173867123974446 122.38222139005356 "name"=>"鸡骨礁一岛"
70155 鸡骨礁三岛 China 31.173982090646415 122.38166016469143 "name"=>"鸡骨礁三岛"
70156 鸡骨礁二岛 China 31.173899732792094 122.38190374102582 "name"=>"鸡骨礁二岛"
70157 鸳鸯礁 China 30.689232599683073 122.4587342 "name"=>"鸳鸯礁"
70158 鹿屿 China 23.32692650037013 116.75596050000001 "name"=>"鹿屿", "alt_name"=>"德州岛"
70159 黄尾屿/久場島 Japan 25.92387940017191 123.68280699999997 "name"=>"黄尾屿/久場島", "name:ja"=>"久場島", "name:ko"=>"구바지마섬", "name:zh"=>"黄尾屿"
70160 黄山岛 China 29.57075074191301 119.10199284231588 "name"=>"黄山岛"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world