List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
70121 高島 Japan 33.47638219834498 129.98987315821682 "name"=>"高島"
70122 高島 Japan 34.429013388867084 133.50809049757586 "name"=>"高島"
70123 高島 Japan 34.60313279623576 133.98954114924925 "name"=>"高島"
70124 高島 Japan 32.65919821130187 129.75328192617917 "name"=>"高島"
70125 高杢島 Japan 32.54516269959299 130.3911334 "name"=>"高杢島", "name:ja-Hira"=>"たかもくじま", "name:ja-Latn"=>"Takamoku Jima"
70126 高泥 China 32.87675954445728 121.1659567777425 "name"=>"高泥"
70127 高瀬 Japan 30.69723619968247 131.0823655 "name"=>"高瀬", "name:ja-Hira"=>"たかせ", "name:ja-Latn"=>"Taka Se"
70128 高畈岛 China 29.46969969119953 118.66240191829432 "name"=>"高畈岛"
70129 高登島 Taiwan 26.274134181087852 119.98601874193966 "name"=>"高登島"
70130 高羽島 Japan 34.6324984996292 134.43301349999996 "name"=>"高羽島"
70131 鬼島 Japan 32.596373569430135 130.4499987567341 "name"=>"鬼島"
70132 鬼島 Japan 35.571762599695724 133.1739918 "name"=>"鬼島"
70133 鯨島 Japan 35.55119159969396 133.24937900000003 "name"=>"鯨島"
70134 鯨島 Japan 33.444812799589464 129.4405132 "name"=>"鯨島", "name:ja-Hira"=>"けじま", "name:ja-Latn"=>"Ke Jima"
70135 鱈島 Japan 37.15623179986806 136.9171648 "name"=>"鱈島", "name:ja-Hira"=>"たらしま", "name:ja-Latn"=>"Tara Shima"
70136 鱼箭滩 China 30.075717047970542 105.99166163168788 "name"=>"鱼箭滩"
70137 鲁班暗沙 China 16.05800193779224 114.28055383019377 "name"=>"鲁班暗沙"
70138 鲤鱼洲 China 22.800370197910734 113.06321854956386 "name"=>"鲤鱼洲"
70139 鲳鱼岛 Japan 25.734673700190626 123.4614907 "name"=>"鲳鱼岛", "name:zh"=>"鲳鱼岛"
70140 鳥帽子岩 Japan 35.519661099691255 132.9166721 "name"=>"鳥帽子岩"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world