List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
70101 鞍島 Japan 35.56607259969523 133.1700436 "name"=>"鞍島"
70102 韭菜驼子 China 39.32896970017338 122.33955499999998 "name"=>"韭菜驼子"
70103 顺风岛 China 22.79027287000406 113.29973808103594 "name"=>"顺风岛"
70104 风施岛 China 29.53144462524441 118.90197956998723 "name"=>"风施岛"
70105 飛島 Japan 39.19527469220293 139.5504603974714 "name"=>"飛島"
70106 飞濑岛/飞屿 Japan 25.735607300190534 123.50599390000002 "name"=>"飞濑岛/飞屿", "name:ja"=>"飛瀬", "name:zh-Hans"=>"飞屿", "name:zh-Hant"=>"飞濑岛"
70107 飞龙岛 China 25.845728600179697 114.9215133 "name"=>"飞龙岛"
70108 香山岛 China 35.98801409973436 116.18035550000002 "name"=>"香山岛"
70109 馬島 Japan 33.98459699960122 131.726607 "name"=>"馬島"
70110 馬島 Japan 34.25859242392339 132.7844658902619 "name"=>"馬島"
70111 馬島 Japan 35.571365599695696 133.0452411 "name"=>"馬島"
70112 馬島 Japan 35.59711839969791 133.11309029999998 "name"=>"馬島"
70113 馬渡島 Japan 33.58475609959151 129.7536292 "name"=>"馬渡島", "int_name"=>"Madarashima"
70114 馬背岩 Japan 34.9674725618581 137.6140241308388 "name"=>"馬背岩"
70115 马廊礁 China 30.678394075419774 122.47231550962402 "name"=>"马廊礁"
70116 马棚岛 China 33.80311821625905 118.4890763946146 "name"=>"马棚岛"
70117 马牙岛 China 39.392224692054185 122.42571865947278 "name"=>"马牙岛"
70118 马肾丸岛 China 30.682888499683543 122.41085510000002 "name"=>"马肾丸岛"
70119 高仙阁岛 China 29.52769354396272 118.93792705641884 "name"=>"高仙阁岛"
70120 高島 Japan 34.60313279623576 133.98954114924925 "name"=>"高島"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world