List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
70061 金水岛 China 29.644646242012822 118.92076307941005 "name"=>"金水岛"
70062 金鸡尾巴岛 China 30.74893249967866 122.47142299999999 "name"=>"金鸡尾巴岛"
70063 金鸡蛋礁 China 30.748618999678694 122.4720345 "name"=>"金鸡蛋礁"
70064 釘島 Japan 33.321220299588255 129.8370463 "name"=>"釘島", "int_name"=>"Kugishima"
70065 鍋島 Japan 35.51401759969078 132.865619 "name"=>"鍋島"
70066 鎧島 Japan 39.937140900258754 139.7041573 "name"=>"鎧島"
70067 铁墩山 China 30.685912321523926 122.42609430481063 "name"=>"铁墩山"
70068 铁沙岛 China 29.473774899789262 121.54931960000002 "name"=>"铁沙岛"
70069 铁礁 China 27.672048520909733 121.03817854107494 "name"=>"铁礁"
70070 铜山岛 China 29.486709799788 121.57021089999999 "name"=>"铜山岛"
70071 银屿礁 China 16.581865998766553 111.70863902303263 "name"=>"银屿礁", "name:vi"=>"Đá Ngân Tự"
70072 银龙岛 China 48.38146528445392 134.51433528884576 "name"=>"银龙岛", "name:ru"=>"остров Иньлундао (Тарабаров)", "name:zh"=>"银龙岛"
70073 银龙岛 Russia 48.38146528445392 134.51433528884576 "name"=>"银龙岛", "name:ru"=>"остров Иньлундао (Тарабаров)", "name:zh"=>"银龙岛"
70074 長島 Japan 32.16400070469896 130.1509002296109 "name"=>"長島", "name:ja"=>"長島", "name:ja_kana"=>"ながしま"
70075 长屿 China 29.127356999824205 121.68113090000001 "name"=>"长屿"
70076 长峙岛 China 29.973682101167768 122.16797357144993 "name"=>"长峙岛"
70077 长礁 China 28.727694006946948 121.9300576849253 "name"=>"长礁"
70078 长礁屿 China 30.705939299681827 122.53449419999997 "name"=>"长礁屿"
70079 门屿 China 27.44378872315586 121.06287309160734 "name"=>"门屿"
70080 门峡小山 China 30.69261599968281 122.42887049999999 "name"=>"门峡小山"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world