List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
70021 豹石岛 China 29.463111940461037 118.69166494137285 "name"=>"豹石岛"
70022 賢島 Japan 34.3079734631966 136.81886941228288 "name"=>"賢島", "name:de"=>"Kashiko-jima", "name:es"=>"Isla Kashiko", "name:ja-Hira"=>"かしこじま", "name:ja-Latn"=>"Kashiko Jima"
70023 赤岛 China 36.06627979974218 120.46194289999998 "name"=>"赤岛"
70024 赤島 Japan 35.56895259969548 133.1879393 "name"=>"赤島"
70025 赤島 Japan 35.60509169969861 133.0963748 "name"=>"赤島"
70026 赤島 Japan 35.416739299682725 132.6324835 "name"=>"赤島"
70027 赤島 Japan 35.49872909968949 132.81619120000002 "name"=>"赤島"
70028 赤島 Japan 35.57223379969575 133.170065 "name"=>"赤島"
70029 赤島 Japan 32.594768598713195 128.9224958446142 "name"=>"赤島", "name:ja"=>"赤島"
70030 赤嶼 Taiwan 23.599308367864925 119.6755331611674 "name"=>"赤嶼"
70031 赤根島 Japan 34.66375519963092 138.9469886 "name"=>"赤根島", "name:ja-Hira"=>"あかねじま", "name:ja-Latn"=>"Akane Jima"
70032 越木島 Japan 33.29555179958806 129.8388912 "name"=>"越木島"
70033 车牛山岛 China 34.99043280912242 119.8206450328001 "name"=>"车牛山岛"
70034 车牛山岛 China 34.99526194496444 119.82250853811003 "name"=>"车牛山岛"
70035 辨天島 Japan 35.400218799681376 132.6719308 "name"=>"辨天島", "alt_name"=>"弁天島"
70036 辨天島 Japan 37.43693429990471 137.30621619999997 "name"=>"辨天島"
70037 达山岛 China 35.00870433813364 119.89117902176177 "name"=>"达山岛", "alt_name"=>"达念山岛"
70038 进贤岛 China 29.64924248413939 119.04063698723544 "name"=>"进贤岛"
70039 连三岛 China 35.89537449972529 120.19487019999997 "name"=>"连三岛"
70040 连槌山 China 30.741268315258118 122.42101020715191 "name"=>"连槌山"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world