List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
70001 蛇島 Japan 35.08330669965741 132.3229617 "name"=>"蛇島"
70002 蛤蜊岛 China 39.64607880021842 123.0331748 "name"=>"蛤蜊岛"
70003 蜜山岛 China 29.52110668639022 119.14899267979958 "name"=>"蜜山岛"
70004 裂岩 China 27.092944986147867 120.81184618038665 "name"=>"裂岩"
70005 裂岩北岛 China 27.09352868642889 120.81187297501421 "name"=>"裂岩北岛"
70006 褡裢岛 China 39.07470111847256 122.80451933908031 "name"=>"褡裢岛"
70007 西宮浜 Japan 34.71544948371958 135.33254844516384 "name"=>"西宮浜", "name:ja"=>"西宮浜"
70008 西島 Japan 34.65401121522961 134.47932275173744 "name"=>"西島"
70009 西廊岛 China 29.61613606983256 118.94810745167275 "name"=>"西廊岛"
70010 西湖岛 China 41.098225903648014 122.99865302830683 "name"=>"西湖岛"
70011 西湖岛 China 29.512890084618032 118.84492441008997 "name"=>"西湖岛"
70012 西范岛 China 29.50822180071528 118.80929144915962 "name"=>"西范岛"
70013 西莒光島 Taiwan 25.9766414001666 119.9360571 "name"=>"西莒光島", "alt_name"=>"西莒島"
70014 西蚂蚁岛 China 39.19452432607353 121.46442616940492 "name"=>"西蚂蚁岛"
70015 西褡裢岛 China 39.07357708631045 122.78509291936199 "name"=>"西褡裢岛"
70016 西门暗沙 China 15.964946941465959 114.05247107979295 "name"=>"西门暗沙"
70017 観音島 Japan 37.10864559986198 137.0574486 "name"=>"観音島"
70018 观象岛 China 39.47394906128102 123.07997565324906 "name"=>"观象岛"
70019 观龙岛 China 22.90610651195084 113.47831491220121 "name"=>"观龙岛"
70020 角島 Japan 34.355552273742035 130.86091960653977 "name"=>"角島", "name:ru"=>"Цуно", "name:ja-Latn"=>"Tsuno Shima", "name:ja_kana"=>"つのしま"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world