List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69981 花鱼礁 China 30.707346999681732 122.42659639999997 "name"=>"花鱼礁"
69982 苏山岛 China 36.75185939180608 122.25737746759259 "name"=>"苏山岛"
69983 若洲 Japan 35.62388335710906 139.83372085591088 "name"=>"若洲"
69984 茅坦岛 China 28.25003869991845 121.1649597 "name"=>"茅坦岛"
69985 茅头尖岛 China 29.463911558463398 118.75178547558005 "name"=>"茅头尖岛"
69986 草嶼 Taiwan 24.52357810029634 118.4373239 "name"=>"草嶼"
69987 菅島 Japan 34.490675727512155 136.8908443961989 "name"=>"菅島", "name:uk"=>"Сугашіма", "name:ja-Hira"=>"すがしま", "name:ja-Latn"=>"Suga Shima"
69988 萍岛 China 26.250123195326783 111.59858816957157 "name"=>"萍岛"
69989 萍岛 China 26.25529359942542 111.60047915040333 "name"=>"萍岛"
69990 萝子洲 China 24.370538461137134 109.33646683206719 "name"=>"萝子洲"
69991 蓑掛島 Japan 34.609227709585575 138.85961549545658 "name"=>"蓑掛島", "name:ja-Hira"=>"みのかけじま", "name:ja-Latn"=>"Minokake Jima"
69992 蓬莱島 Japan 37.30794139988769 137.23505030000004 "name"=>"蓬莱島"
69993 蓬莱島 Japan 38.36557049286799 141.0770246652556 "name"=>"蓬莱島"
69994 蔣淵半島 Japan 33.19585466054831 132.40298821911418 "name"=>"蔣淵半島", "alt_name"=>"三浦半島"
69995 蔦島 Japan 34.200977499608896 133.624568 "name"=>"蔦島"
69996 藍之島 Japan 34.28897410388709 132.81602591670628 "name"=>"藍之島", "name:ja"=>"藍之島"
69997 藍島 Japan 33.99440907383382 130.81665164248165 "name"=>"藍島"
69998 蚆蛸岛 North Korea 39.22508811833543 122.78325707191998 "name"=>"蚆蛸岛"
69999 蚆蛸岛 China 39.22508811833543 122.78325707191998 "name"=>"蚆蛸岛"
70000 蚧洲 China 21.94053076945001 112.46466883135835 "name"=>"蚧洲"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world