List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69961 美溪暗沙 China 15.43755092067401 114.20304524312228 "name"=>"美溪暗沙"
69962 美滨暗沙 China 16.046710795719083 114.21745881374252 "name"=>"美滨暗沙"
69963 翁島 Japan 37.50994428420512 140.03736730116805 "name"=>"翁島"
69964 翡翠岛 China 29.591665708159493 119.06443531960858 "name"=>"翡翠岛"
69965 老人家礁 China 30.770183950531003 122.45400503591004 "name"=>"老人家礁"
69966 老鹰屿 China 28.0480571448368 121.4138445965489 "name"=>"老鹰屿"
69967 老鼠山 China 30.723233566854145 122.49895017094731 "name"=>"老鼠山"
69968 臼島 Japan 34.282889844831864 132.8849244211015 "name"=>"臼島"
69969 臼島 Japan 33.56787269959121 129.896975 "name"=>"臼島"
69970 舞鶴国際埠頭 Japan 35.471996737839696 135.33290353533326 "name"=>"舞鶴国際埠頭", "alt_name"=>"みずなぎ埠頭"
69971 航头岛 China 29.702663511521408 119.11296849495503 "name"=>"航头岛"
69972 舳倉島 Japan 37.85032803724865 136.91792579765809 "name"=>"舳倉島", "name:ja-Hira"=>"へぐらじま", "name:ja-Latn"=>"Hegura Jima"
69973 船虫島 Japan 35.05342396705797 139.82735410172128 "name"=>"船虫島", "name:ja"=>"船虫島"
69974 芦花岛 China 29.159608883969657 118.25565713333903 "name"=>"芦花岛"
69975 花洲岛 China 29.664848967084 118.84409014932305 "name"=>"花洲岛"
69976 花烛风屿 China 30.69108919968293 122.45895370000001 "name"=>"花烛风屿"
69977 花烛龙屿 China 30.69208739968286 122.45885459999998 "name"=>"花烛龙屿"
69978 花石礁 China 30.691030299682932 122.44573670000001 "name"=>"花石礁"
69979 花红岛 China 29.571352503844988 118.88512050492801 "name"=>"花红岛"
69980 花轿礁 China 30.724808799680446 122.51100769999998 "name"=>"花轿礁"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world