List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69921 破屿 China 27.437727611693024 121.03517510689896 "name"=>"破屿"
69922 磨盘山岛 China 40.53213890033672 120.82152159999998 "name"=>"磨盘山岛"
69923 磨盘礁 China 30.669416104105782 122.48247332453876 "name"=>"磨盘礁"
69924 礫島 Japan 35.41585619968264 132.6384595 "name"=>"礫島", "alt_name:ja-Hira"=>"つぶてじま", "alt_name:ja-Latn"=>"Tsubute Jima"
69925 神龙岛 China 29.588610407511073 118.9452198900156 "name"=>"神龙岛"
69926 稲島 Japan 35.4952134996892 135.54719290000003 "name"=>"稲島"
69927 稻桃山 China 27.46770650000583 121.1295027 "name"=>"稻桃山"
69928 稻棚山 China 30.675783899684067 122.55204749999997 "name"=>"稻棚山"
69929 立ヶ島 Japan 37.15793459986827 136.9046827 "name"=>"立ヶ島", "name:ja-Hira"=>"たてがしま", "name:ja-Latn"=>"Tatega Shima"
69930 立鹤东岛 China 27.058207925357898 120.85085745110138 "name"=>"立鹤东岛"
69931 立鹤岛 China 27.05813462247981 120.8501657297856 "name"=>"立鹤岛"
69932 立鹤岛 China 27.066531041211004 120.8367736177398 "name"=>"立鹤岛"
69933 立鹤西岛 China 27.057810645545672 120.84968569565343 "name"=>"立鹤西岛"
69934 竜宮島 Japan 34.18235761882164 130.89296637521147 "name"=>"竜宮島"
69935 竪場島 Japan 34.447932299619694 133.853128 "name"=>"竪場島"
69936 竹屿 China 27.471412837111725 121.11013238646282 "name"=>"竹屿"
69937 竹島 Japan 32.99633452234127 129.7428310670778 "name"=>"竹島"
69938 竹根沙 China 32.899790663886975 121.25853887433288 "name"=>"竹根沙"
69939 竹洲 China 21.998093888507476 113.82719204257852 "name"=>"竹洲", "name:zh"=>"竹洲", "name:yue"=>"竹洲"
69940 笠島 Japan 35.22392270687835 139.59892825414846 "name"=>"笠島"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world