List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69901 界首岛 China 29.521902385898173 118.88705951323462 "name"=>"界首岛"
69902 白カスカ島 Japan 35.57415919969593 133.1378305 "name"=>"白カスカ島"
69903 白島;松島 Japan 35.569184999695494 133.1393325 "name"=>"白島;松島"
69904 白石山岛 China 29.506362999786067 121.59774999999998 "name"=>"白石山岛"
69905 白鹤岛 China 30.80182678921252 104.23285648068345 "name"=>"白鹤岛"
69906 白鹤洲 China 21.94577988248019 112.47367371603961 "name"=>"白鹤洲"
69907 白鹭洲 China 27.118870534738207 114.99406921738341 "name"=>"白鹭洲"
69908 白鹭洲 China 23.182495525399254 113.46650118317764 "name"=>"白鹭洲", "name:zh"=>"白鹭洲"
69909 百貫島 Japan 34.30062413234966 133.27595367610078 "name"=>"百貫島", "name:ja"=>"百貫島"
69910 的島;沖田島 Japan 35.5818893996966 133.0561631 "name"=>"的島;沖田島"
69911 盐洲 China 22.724587834722318 114.93951073179622 "name"=>"盐洲"
69912 盘皇岛 China 21.948962734257 112.49827784717257 "name"=>"盘皇岛"
69913 相島 Japan 33.76177836178005 130.3671874936333 "name"=>"相島"
69914 真珠島 Japan 34.483371984867304 136.84679184080238 "name"=>"真珠島"
69915 眼鏡岩 Japan 26.64470673185107 142.13730412105159 "name"=>"眼鏡岩"
69916 石塘连礁 China 16.01481355832401 114.751863012316 "name"=>"石塘连礁"
69917 石山头岛 China 29.7120159313831 119.12517193117922 "name"=>"石山头岛"
69918 石峡岛 China 29.61923039786758 118.97112734138365 "name"=>"石峡岛"
69919 石島 Japan 34.169046373250886 130.89616179995912 "name"=>"石島"
69920 矶山岛 China 28.89331148175342 116.32632208139675 "name"=>"矶山岛"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world