List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69781 江心岛 China 45.965452702052986 128.7913966098382 "name"=>"江心岛"
69782 江心岛 China 45.913292351772675 128.66280259421916 "name"=>"江心岛"
69783 江心岛 China 45.94807506540174 128.73287205468628 "name"=>"江心岛"
69784 江心岛 China 45.9445221318009 128.87484451149953 "name"=>"江心岛"
69785 江心岛 China 45.94892435440633 128.86693242915598 "name"=>"江心岛"
69786 江心岛 China 45.953444034860496 128.7338377636391 "name"=>"江心岛"
69787 江心岛 China 45.91669313312667 128.66945436038134 "name"=>"江心岛"
69788 江心岛 China 45.93238248795293 128.69524460973926 "name"=>"江心岛"
69789 江心岛 China 45.92962834027458 128.68445026710532 "name"=>"江心岛"
69790 江心岛 China 45.93504841704085 128.69718708964882 "name"=>"江心岛"
69791 江心岛 China 45.96261043349706 128.77943863028582 "name"=>"江心岛"
69792 江心岛 China 45.93550969582347 128.8974596359008 "name"=>"江心岛"
69793 江心洲 China 22.20885977371209 113.5288332052622 "name"=>"江心洲"
69794 池島 Japan 32.884725871716796 129.59894315428323 "name"=>"池島"
69795 汤锅礁 China 30.682429899683566 122.46816250000002 "name"=>"汤锅礁"
69796 汫洲三屿 China 23.592238900356797 116.91705479999999 "name"=>"汫洲三屿"
69797 沉香沙 China 23.183136314437718 113.20737902956148 "name"=>"沉香沙"
69798 沖ノ九エ門 Japan 35.51366829969075 132.86536149999998 "name"=>"沖ノ九エ門"
69799 沖の二ツ島 Japan 35.51456779969084 132.87109069999997 "name"=>"沖の二ツ島"
69800 沖ノ北岩/北屿/沖北岩 Japan 25.781279000186068 123.5439737 "name"=>"沖ノ北岩/北屿/沖北岩", "name:ja"=>"沖ノ北岩", "name:ja-Hira"=>"おきのきたいわ", "name:ja-Latn"=>"Okinokita Iwa", "name:zh-Hans"=>"北屿", "name:zh-Hant"=>"沖北岩"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world