List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69661 御幸浜 Japan 34.80271709245124 137.3045823295347 "name"=>"御幸浜"
69662 御所浦島 Japan 32.32928398436634 130.34502601858068 "name"=>"御所浦島", "name:ja"=>"御所浦島", "name:ja_kana"=>"ごしょうらじま"
69663 微山岛 China 34.65735954094862 117.23544008944887 "name"=>"微山岛"
69664 心岛 China 30.575165636544895 104.07457647319461 "name"=>"心岛"
69665 恵比須岩 Japan 35.556799299694426 133.28423590000003 "name"=>"恵比須岩", "name:ja-Hira"=>"えびすいわ", "name:ja-Latn"=>"Ebisu Iwa"
69666 情侣礁 China 31.418632522340776 122.24144427184436 "name"=>"情侣礁"
69667 情侣礁一岛 China 31.418777271358447 122.24113984478944 "name"=>"情侣礁一岛"
69668 情侣礁三岛 China 31.418863370878935 122.24092901402888 "name"=>"情侣礁三岛"
69669 情侣礁二岛 China 31.418989574754363 122.24143968039637 "name"=>"情侣礁二岛"
69670 戸島 Japan 33.20600321106073 132.3667066263672 "name"=>"戸島"
69671 戸島 Japan 33.20600321106073 132.3667066263672 "name"=>"戸島"
69672 戸島 Japan 33.20600321106073 132.3667066263672 "name"=>"戸島"
69673 戸島 Japan 33.20600321106073 132.3667066263672 "name"=>"戸島"
69674 扇島 Japan 35.479344410168 139.72226472801836 "name"=>"扇島"
69675 披山岛 China 28.09699499993543 121.5202189 "name"=>"披山岛"
69676 担礁 China 30.68671556758441 122.42163633910951 "name"=>"担礁"
69677 指掌暗沙 China 16.00331283688675 114.64632535715387 "name"=>"指掌暗沙"
69678 排波暗沙 China 15.486962804688696 113.85696188898463 "name"=>"排波暗沙"
69679 排洪滩 China 15.627687256805089 113.70133343651982 "name"=>"排洪滩", "name:zh-Hant"=>"排洪灘"
69680 控湃暗沙 China 15.840215240104289 113.91080683401806 "name"=>"控湃暗沙"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world