List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69601 小町島 Japan 38.34996180890558 141.06724744717405 "name"=>"小町島"
69602 小石岛 China 35.94240029972987 120.3272978 "name"=>"小石岛"
69603 小立鹤岛 China 27.06294894244558 120.8530709938432 "name"=>"小立鹤岛"
69604 小細島 Japan 34.35503307898524 133.14034566909604 "name"=>"小細島"
69605 小羊角礁 China 30.683662399683485 122.44477900000001 "name"=>"小羊角礁"
69606 小老鼠山 China 30.69001699968301 122.42896670000002 "name"=>"小老鼠山"
69607 小芝島 Japan 34.26488399834939 132.79882184109627 "name"=>"小芝島", "name:ja"=>"小芝島", "name:ja-Hira"=>"こしばじま", "name:ja-Latn"=>"Koshiba Jima"
69608 小蔦島 Japan 34.193121923745736 133.63289604059784 "name"=>"小蔦島"
69609 小蔦島 Japan 34.19299189960858 133.632882 "name"=>"小蔦島"
69610 小蘭嶼 Jimagaod Taiwan 21.949791471421488 121.60996702523708 "name"=>"小蘭嶼 Jimagaod", "name:ko"=>"샤오란위섬", "name:zh"=>"小蘭嶼", "name:nan"=>"Sió-lân-sū", "name:tao"=>"Jimagaod"
69611 小金山列岛 China 29.622730611667542 118.9602501303711 "name"=>"小金山列岛"
69612 小金山岛 China 29.623158788316562 118.95985849290025 "name"=>"小金山岛"
69613 小金鸡岛 China 30.75025115072236 122.46998993376444 "name"=>"小金鸡岛"
69614 小黄洲 China 31.726955290319268 118.43593340400795 "name"=>"小黄洲"
69615 小黒瀬 Japan 34.38926596583698 131.3058084964093 "name"=>"小黒瀬", "name:ja-Hira"=>"こぐろぜ", "name:ja-Latn"=>"Koguro Ze"
69616 尖尾滩 China 22.00143137296854 112.3716829549381 "name"=>"尖尾滩"
69617 尖山埤江南渡假村愛情島 Taiwan 23.261656441202934 120.39209524281813 "name"=>"尖山埤江南渡假村愛情島"
69618 尖屿 China 27.426700769077677 121.05352302704135 "name"=>"尖屿"
69619 尾島 Japan 33.87005149959785 131.9828361 "name"=>"尾島"
69620 尾高島 Japan 34.45033508434161 134.01557206438326 "name"=>"尾高島"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world