List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69521 大铲礁 China 19.67702601159776 109.09674622678563 "name"=>"大铲礁"
69522 大間磯 Japan 33.646760599592625 135.38311599999997 "name"=>"大間磯", "name:ja-Hira"=>"おおまいそ", "name:ja-Latn"=>"Oma Iso"
69523 大飛島 Japan 34.34229649843573 133.50315009300735 "name"=>"大飛島"
69524 大鵜留止島 Japan 33.18374241435484 132.42014540859702 "name"=>"大鵜留止島", "name:ja-Hira"=>"おおうるしじま", "name:ja-Latn"=>"Ourushi Jima"
69525 大麦屿 China 25.193208400241172 119.59180350000001 "name"=>"大麦屿"
69526 大黑河岛 China 50.246811759574 127.52933550038065 "name"=>"大黑河岛"
69527 大黑河岛 Russia 50.246811759574 127.52933550038065 "name"=>"大黑河岛"
69528 大黒ふ頭 Japan 35.46111468937053 139.6874630658569 "name"=>"大黒ふ頭"
69529 大黒島 Japan 35.57600369969608 133.17306910000002 "name"=>"大黒島"
69530 天堂岛 China 30.79968019967499 106.07765099999999 "name"=>"天堂岛"
69531 天星洲 China 32.07102739960601 119.9462867 "name"=>"天星洲"
69532 天神島 Japan 35.22179831897956 139.6037763142032 "name"=>"天神島"
69533 太平岛 China 29.58566373163308 119.11232495604115 "name"=>"太平岛"
69534 太阳岛 China 29.64578929810874 91.11289395661294 "name"=>"太阳岛"
69535 太阳岛 China 45.78980230037384 126.59273299999998 "name"=>"太阳岛", "name:ru"=>"Солнечный остров"
69536 太阳沙 China 32.63900258637869 121.51682742054538 "name"=>"太阳沙"
69537 头巾屿 China 27.354894800018446 120.9851527 "name"=>"头巾屿"
69538 头门岛 China 28.69511283134449 121.77991422915684 "name"=>"头门岛"
69539 夷島 Japan 35.50773809969024 133.1684862 "name"=>"夷島"
69540 契島 Japan 34.29693638982172 132.9023379640577 "name"=>"契島"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world