List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69421 双山岛 China 31.994222977688857 120.41532312259537 "name"=>"双山岛"
69422 双狮岛 China 39.46867406747786 123.08634033129945 "name"=>"双狮岛"
69423 司马坡岛 - Simapo Island China 20.010450000372877 110.3805278 "name"=>"司马坡岛 - Simapo Island"
69424 合卵洲 China 22.704244540596093 114.59577891749697 "name"=>"合卵洲"
69425 合洋岛 China 29.547369397115677 119.09819322053141 "name"=>"合洋岛"
69426 同心岛 China 21.665893565546973 110.90191998230799 "name"=>"同心岛"
69427 名島 Japan 35.517906399691114 135.51593229999997 "name"=>"名島"
69428 后埠子岛 China 35.97700951185687 116.23099154430157 "name"=>"后埠子岛"
69429 后山岛 China 35.988537899734396 116.1823325 "name"=>"后山岛"
69430 后麂山 China 27.47292050723932 121.12627170288425 "name"=>"后麂山"
69431 向島 Japan 26.603064294372547 142.1297836558709 "name"=>"向島"
69432 向島 Japan 35.59421309969766 134.313501 "name"=>"向島"
69433 向島 Japan 33.49583059959012 129.7771822 "name"=>"向島", "int_name"=>"Mukushima"
69434 向島 Japan 34.46727778065827 134.0033936951129 "name"=>"向島"
69435 君掛根 Japan 34.61429465347974 138.8120839949106 "name"=>"君掛根", "name:ja-Hira"=>"きみかけね", "name:ja-Latn"=>"Kimikake Ne"
69436 唐岛 China 35.9089731997266 120.1560935 "name"=>"唐岛"
69437 四块岩 China 30.706854899681755 122.54533739999998 "name"=>"四块岩"
69438 团圆岛 China 39.46071056098883 123.0919942176147 "name"=>"团圆岛"
69439 团岛 China 36.04835249974038 120.28718599999999 "name"=>"团岛"
69440 団子島 Japan 35.50656089969015 134.14064139999996 "name"=>"団子島"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world