List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69401 十八步岛 China 30.546509402743222 104.07475776918818 "name"=>"十八步岛", "name:zh"=>"十八步岛"
69402 千貫島 Japan 38.361979590701694 141.073775679681 "name"=>"千貫島"
69403 千里岩 China 36.26647749976305 121.38695469999998 "name"=>"千里岩"
69404 华夏暗沙 China 15.883194372386155 113.96630158204299 "name"=>"华夏暗沙", "name:zh-Hant"=>"華夏暗沙"
69405 南一江山岛 China 28.60251474360616 121.81058419490951 "name"=>"南一江山岛"
69406 南小島/南小岛 Japan 25.72274250019179 123.5494484 "name"=>"南小島/南小岛", "name:hu"=>"Minami Kodzsima", "name:ja"=>"南小島", "name:ko"=>"미나미코지마섬", "name:zh-Hans"=>"南小岛", "name:zh-Hant"=>"南小島"
69407 南山列岛 China 29.58684927802836 118.93586503635663 "name"=>"南山列岛"
69408 南山岛 China 29.58751867553276 118.9283570547793 "name"=>"南山岛"
69409 南山岛 China 28.95428202034514 116.35218780524495 "name"=>"南山岛"
69410 南扉暗沙 China 15.91442073400505 114.64257106235554 "name"=>"南扉暗沙"
69411 南沙岛 China 22.78144693369001 113.5664481933765 "name"=>"南沙岛"
69412 南渔山岛 China 28.861289796669254 122.23282508046267 "name"=>"南渔山岛"
69413 南湖岛 China 41.09628253690883 123.00079698286646 "name"=>"南湖岛"
69414 南熏北岛 Philippines 10.211131338177895 114.22504095173413 "name"=>"南熏北岛"
69415 南硫黄島 Japan 24.234926840181036 141.46249216866212 "name"=>"南硫黄島", "name:ja-Hira"=>"みなみいおうとう", "name:ja-Latn"=>"Minamiio To"
69416 南碇岛 China 24.13512920032403 118.03788949999998 "name"=>"南碇岛"
69417 南芦屋浜 Japan 34.71054744191794 135.31513258759267 "name"=>"南芦屋浜", "name:ja"=>"南芦屋浜"
69418 南门礁 China 28.087397599936494 121.5198434 "name"=>"南门礁"
69419 南鼎岛 China 30.647206824161923 122.51313927059654 "name"=>"南鼎岛"
69420 双子山 China 30.497542462129914 122.30732868573412 "name"=>"双子山"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world