List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69361 付淮滩 China 32.96062486149765 118.37547761130838 "name"=>"付淮滩"
69362 仙足岛 China 29.641709443241982 91.13045280147475 "name"=>"仙足岛"
69363 仙酔島 Japan 34.38353758658191 133.39663953582433 "name"=>"仙酔島"
69364 仙酔島 Japan 34.38353758658191 133.39663953582433 "name"=>"仙酔島"
69365 伊勢島 Japan 38.35021997233206 141.06816143480538 "name"=>"伊勢島"
69366 伊王島 Japan 32.70772770404925 129.76996506661405 "name"=>"伊王島", "name:ja-Hira"=>"いおうじま", "name:ja-Latn"=>"Io Jima"
69367 佳源岛 China 29.500062504920937 118.75321383863077 "name"=>"佳源岛"
69368 俎板島 Japan 35.579284699696366 133.19422639999996 "name"=>"俎板島"
69369 保戸島 Japan 33.1054122863498 132.00961074331062 "name"=>"保戸島", "name:ru"=>"Хото"
69370 傅家洲 China 28.216985712802288 112.95928935987797 "name"=>"傅家洲"
69371 元宝岛 China 39.49932148254548 123.0876299811048 "name"=>"元宝岛"
69372 全富仔 China 16.571845052779416 111.6818760527114 "name"=>"全富仔", "name:vi"=>"Đảo Toàn Phú Tử", "name:zh"=>"全富仔"
69373 全富礁 China 16.56998906773143 111.66762714353894 "name"=>"全富礁", "name:vi"=>"Đá Toàn Phú"
69374 八戸港ポートアイランド Japan 40.539854901062064 141.52701802103564 "name"=>"八戸港ポートアイランド"
69375 八重子島 Japan 34.343024973497506 133.183813736288 "name"=>"八重子島"
69376 公园湖 China 34.35799776805798 107.1474125426758 "name"=>"公园湖"
69377 公园湖 China 34.35879743551967 107.14555212366568 "name"=>"公园湖"
69378 六ツ島 Japan 35.59961349969814 133.0813759 "name"=>"六ツ島"
69379 六島 Japan 34.30413156432403 133.5325713061956 "name"=>"六島"
69380 六横岛 China 29.72536254588696 122.12636251294208 "name"=>"六横岛"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world