List of all island's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
69301 上大陈岛 China 28.4941888778579 121.89009808524155 "name"=>"上大陈岛", "name:zh"=>"上大陈岛"
69302 上水島 Japan 34.46369759962047 133.71285709999998 "name"=>"上水島"
69303 上轿杠礁 China 30.724310799680474 122.5096397 "name"=>"上轿杠礁"
69304 上马鞍岛 China 27.451355400007667 120.9637368 "name"=>"上马鞍岛"
69305 下何家洲 China 31.687716599039035 118.4267287435672 "name"=>"下何家洲"
69306 下水島 Japan 34.46227189962038 133.6913606 "name"=>"下水島"
69307 下須島 Japan 32.17487065304883 130.0304823778772 "name"=>"下須島", "name:ja"=>"下須島", "name:ja_kana"=>"げすじま"
69308 下马鞍岛 China 27.420727100011092 121.01345979999998 "name"=>"下马鞍岛"
69309 东嘴头礁 China 30.709922499681536 122.5389812 "name"=>"东嘴头礁"
69310 东巨岛 China 29.97140993411443 122.11377536875447 "name"=>"东巨岛"
69311 东庄岛 China 29.605521951230823 119.06052389171403 "name"=>"东庄岛"
69312 东星仔岛 China 27.04694245944123 120.83342641443666 "name"=>"东星仔岛"
69313 东矶岛 China 28.717225113223606 121.92367242787002 "name"=>"东矶岛"
69314 东莞市新涌医院 China 23.117338725641915 113.65165079969982 "name"=>"东莞市新涌医院"
69315 东蚂蚁岛 China 39.20053996355559 121.48855570926666 "name"=>"东蚂蚁岛"
69316 东门屿 China 23.73305526791738 117.54982579822206 "name"=>"东门屿"
69317 东风西沙 China 31.70385389962107 121.25687590000001 "name"=>"东风西沙"
69318 东鼠尾 China 28.104400699934608 121.52163509999997 "name"=>"东鼠尾"
69319 严家淤岛 China 28.952767860558072 118.85140101641518 "name"=>"严家淤岛"
69320 丫髻沙 China 23.06092968898193 113.27256134287389 "name"=>"丫髻沙"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world